Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Aktuelt
  • Invitasjoner
  • SteinkjerOpen

Klubb og medlemsinfo
  • Steinkjer BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Steinkjer Open LAG - 6:1

pbn html
Dato: 2019-09-01
Arrangør: Steinkjer BK
Spill: 7, runder: 1, par: 36
Plass Par Navn Lag Poeng
1 3 Pål Arne Mediå - Ragnar Davidsen Melwood 3,29
1 302 Bård Kåre Græsli - Espen Flått Tenacious Turtles 3,29
3 4 Frank Bogen - Anne Irene Bogen Lillebaluba 2,57
3 208 Kurt-Ove Thomassen - Svein Gunnar Karlberg Kings & Queen 2,57
3 209 Olav Andersen - Ragnar Midjo Steinkjer X 2,57
6 304 Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding Lillebaluba 2,29
7 2 Lars Arthur Johansen - Tor Eivind Grude Tenacious Turtles 2,00
8 309 Annar Dahlen - Harald Saur Brummen & co 1,57
9 105 Håkon Kippe - Kristoffer Hegge Knoll og Tott 1,43
9 201 Olav Ukkelberg - Arnstein Nymoen LUFC 1,43
11 6 Knut Pettersen - Anne Marie Pettersen MOSSAN 1,14
12 103 Ketil André Olsen - Stein Bjerkset KVARAN 1,00
13 101 Geir Enge - Anton Reynir Gunnarsson LUFC 0,71
13 205 Jørn Arild Ringseth - Sverre Johan Aal Knoll og Tott 0,71
15 106 Marcello Palagi - Kenneth Bratberg Forca Kvam 0,57
16 307 Gunnleiv Grude - Marian W. Grude BMS 0,43
17 7 Pål Christensen - Raymond Jensen BMS 0,14
17 308 Torgeir Daling - Arnstein Daling TATO 0,14
19 108 Gunn Tove Vist - Christer Kristoffersen Kings & Queen -0,14
19 207 Vegar Ukkelberg - Astrid Margrethe Grønnesby STEINKJERMIX'N -0,14
21 107 Magnus Staven - Grete Bratsvedal STEINKJERMIX'N -0,43
22 306 Ronny Søttar - Bjørn Steffen Breirem MOSSAN -0,57
23 5 Jan Emil Græsli - Rune Hoff Powerboys -0,71
23 301 Elisabeth Ploujoux Hoff - Steinar Hoff Optimistene -0,71
25 303 Lasse Magne Sylten - Sigbjørn Færøvik Melwood -1,00
26 206 Arnt Ola Løhre - Villiam Ovesen Forca Kvam -1,14
27 1 Even Grønnesby - Lars Vågan Optimistene -1,43
27 305 Kristian Kjørstad - Kjell Ove Helmersen Powerboys -1,43
29 109 Jan Arve Moe - Odd Erik Kvamseng Steinkjer X -1,57
30 202 Norman Birkelund - Martinus Birkelund Happy team -2,00
31 104 Tor Arne Reppen - Jarle Bogen 100+ og en pensjonist -2,29
32 8 Olav Nergård - Torbjørn Hoff TATO -2,57
32 9 Reidar Bruen Olsen - Lorentz Bjarne Nitter Brummen & co -2,57
32 204 Roger Fagerdal - Leif Riksvold 100+ og en pensjonist -2,57
35 102 Håvard Moe - Markus Hansen Moe Happy team -3,29
35 203 Rune Kvaran - Bjørn Kvaran KVARAN -3,29

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QT9874
♥ JT
♦ KJ
♣ KQ8
♠ 5
♥ Q9763
♦ Q974
♣ 532


N
S
W
E
8
♠ KJ2
♥ K5
♦ A8652
♣ 976
♠ A63
♥ A842
♦ T3
♣ AJT4

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 7 6 9 8
EW 2 6 7 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 5X E 7 800 - 9,00 -9,00
3 203 1 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
102 302 1 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
105 305 1 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
108 308 1 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
1 201 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
2 202 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
4 204 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
5 205 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
6 206 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
9 209 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
101 301 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
103 303 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
104 304 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
106 306 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
107 307 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
109 309 1 4 N 10 420 - 0,00 0,00
8 208 1 4 N 9 - 50 -10,00 10,00
♠ 85
♥ 953
♦ J9875
♣ KT8
♠ Q9
♥ KJ2
♦ AK3
♣ Q9432


N
S
W
E
9
♠ T76432
♥ AT87
♦ Q
♣ AJ
♠ AKJ
♥ Q64
♦ T642
♣ 765

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 2 5 3 3
EW 10 10 7 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 3 W 6 300 - 13,00 -13,00
2 202 1 3 W 8 100 - 12,00 -12,00
103 303 1 3 W 9 - 600 -1,00 1,00
104 304 1 3 W 9 - 600 -1,00 1,00
105 305 1 3 W 9 - 600 -1,00 1,00
1 201 1 4 E 10 - 620 -2,00 2,00
5 205 1 4 E 10 - 620 -2,00 2,00
8 208 1 4 E 10 - 620 -2,00 2,00
9 209 1 4 W 10 - 620 -2,00 2,00
102 302 1 4 E 10 - 620 -2,00 2,00
106 306 1 4 E 10 - 620 -2,00 2,00
107 307 1 4 E 10 - 620 -2,00 2,00
108 308 1 4 E 10 - 620 -2,00 2,00
3 203 1 3 W 10 - 630 -2,00 2,00
6 206 1 3 W 10 - 630 -2,00 2,00
7 207 1 3 W 10 - 630 -2,00 2,00
109 309 1 3 E 10 - 630 -2,00 2,00
101 301 1 3 W 11 - 660 -3,00 3,00
♠ 642
♥ K4
♦ A4
♣ AKT873
♠ KQ753
♥ A953
♦ T7
♣ Q2


N
S
W
E
10
♠ JT8
♥ 76
♦ KJ862
♣ J94
♠ A9
♥ QJT82
♦ Q953
♣ 65

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 7 9 7
EW 7 3 6 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 4 N 10 620 - 10,00 -10,00
101 301 1 4 S 10 620 - 10,00 -10,00
6 206 1 3 E 7 200 - 2,00 -2,00
7 207 1 2 W 6 200 - 2,00 -2,00
4 204 1 3 N 10 170 - 1,00 -1,00
2 202 1 2 S 9 140 - 0,00 0,00
5 205 1 2 S 9 140 - 0,00 0,00
106 306 1 3 S 9 140 - 0,00 0,00
9 209 1 3 N 9 110 - -1,00 1,00
103 303 1 3 N 9 110 - -1,00 1,00
104 304 1 3 N 9 110 - -1,00 1,00
105 305 1 2 S 8 110 - -1,00 1,00
108 308 1 3 N 9 110 - -1,00 1,00
1 201 1 3 W 8 100 - -1,00 1,00
109 309 1 2 W 7 100 - -1,00 1,00
8 208 1 3 N 8 - 100 -6,00 6,00
107 307 1 3 S 8 - 100 -6,00 6,00
102 302 1 2 W 9 - 140 -7,00 7,00
♠ QJT7
♥ A8
♦ J8
♣ AT872
♠ K53
♥ QJT
♦ K643
♣ K63


N
S
W
E
11
♠ 842
♥ 9653
♦ QT972
♣ 5
♠ A96
♥ K742
♦ A5
♣ QJ94

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 8 6 11 9
E 2 4 6 1 2
W 2 5 6 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 3 S 12 490 - 1,00 -1,00
102 302 1 3 S 12 490 - 1,00 -1,00
104 304 1 3 S 12 490 - 1,00 -1,00
1 201 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
4 204 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
5 205 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
8 208 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
9 209 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
101 301 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
105 305 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
106 306 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
109 309 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
103 303 1 4 N 11 450 - 0,00 0,00
6 206 1 3 S 10 430 - -1,00 1,00
107 307 1 3 S 10 430 - -1,00 1,00
2 202 1 4 S 10 420 - -1,00 1,00
7 207 1 3 S 9 400 - -2,00 2,00
108 308 1 3 N 9 400 - -2,00 2,00
♠ T943
♥ AJ954
♦ JT4
♣ 7
♠ AJ85
♥ K32
♦ Q73
♣ 652


N
S
W
E
12
♠ K7
♥ 87
♦ AK9
♣ AKJ843
♠ Q62
♥ QT6
♦ 8652
♣ QT9

Double Dummy

5 W 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 4 2 4
E 8 7 8 10 8
W 9 7 9 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 3 W 7 100 - 6,00 -6,00
2 202 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
3 203 1 3 W 8 50 - 5,00 -5,00
4 204 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
6 206 1 3 W 8 50 - 5,00 -5,00
103 303 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
105 305 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
106 306 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
107 307 1 3 W 8 50 - 5,00 -5,00
108 308 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
1 201 1 3 W 9 - 400 -6,00 6,00
5 205 1 3 E 9 - 400 -6,00 6,00
9 209 1 3 W 9 - 400 -6,00 6,00
101 301 1 3 E 9 - 400 -6,00 6,00
104 304 1 3 W 9 - 400 -6,00 6,00
7 207 1 3 W 10 - 430 -7,00 7,00
109 309 1 3 W 10 - 430 -7,00 7,00
102 302 1 3 W 11 - 460 -7,00 7,00
♠ 63
♥ KQT763
♦ 85
♣ 942
♠ Q752
♥ J84
♦ AKJ9
♣ 65


N
S
W
E
13
♠ KJ
♥ A95
♦ Q764
♣ AKT8
♠ AT984
♥ 2
♦ T32
♣ QJ73

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 3 4 3
EW 9 8 10 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
4 204 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
6 206 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
7 207 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
9 209 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
101 301 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
102 302 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
103 303 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
104 304 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
105 305 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
106 306 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
107 307 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
109 309 1 3 E 9 - 600 0,00 0,00
2 202 1 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
3 203 1 3 W 10 - 630 -1,00 1,00
5 205 1 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
108 308 1 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
8 208 1 2X S 4 - 1100 -10,00 10,00
♠ A542
♥ J8
♦ 86
♣ 87432
♠ 6
♥ 9653
♦ KJ542
♣ JT9


N
S
W
E
14
♠ KQJ3
♥ K4
♦ T7
♣ AKQ65
♠ T987
♥ AQT72
♦ AQ93
♣

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 6 5 5
E 6 6 7 8 7
W 5 6 6 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 5X E 9 300 - 9,00 -9,00
105 305 1 3 S 9 140 - 6,00 -6,00
5 205 1 2 W 7 50 - 4,00 -4,00
6 206 1 3 W 8 50 - 4,00 -4,00
8 208 1 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
101 301 1 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
103 303 1 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
7 207 1 3 S 8 - 50 1,00 -1,00
106 306 1 2 N 7 - 50 1,00 -1,00
107 307 1 2 S 7 - 50 1,00 -1,00
4 204 1 2 S 6 - 100 -1,00 1,00
109 309 1 2 N 6 - 100 -1,00 1,00
1 201 1 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
2 202 1 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
108 308 1 2 E 8 - 120 -1,00 1,00
9 209 1 4X N 7 - 500 -9,00 9,00
102 302 1 2X S 5 - 500 -9,00 9,00
104 304 1 4X N 7 - 500 -9,00 9,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer