MEDLEMMER
46
46
0
0
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Olav | 5136 | Standard | 863.35 | 18.09 |
| Aune, Stig Morten | 26375 | Standard | 30.03 | 24.03 |
| Binde, Ketil | 30108 | Standard | 10.85 | 43.46 |
| Bjorøy, May Britt | 32805 | Standard | 106.08 | 25.30 |
| Bratberg, Kenneth | 35405 | Standard | 75.43 | 21.62 |
| Bratreit, Bjørn H. | 20791 | Standard | 41.98 | 37.54 |
| Bratsvedal, Grete | 17271 | Standard | 132.89 | 24.39 |
| Brauti, Yngve | 28744 | Standard | 3.69 | 45.97 |
| Bruem, Arnt | 48743 | Standard | 0.00 | 50.94 |
| Dahlen, Annar | 7011 | Standard | 533.81 | 11.09 |
| Daling, Tormod | 19679 | Standard | 614.89 | 5.81 |
| Dolmseth, Åsmund | 45184 | Standard | 8.11 | 31.90 |
| Enge, Geir | 11797 | Standard | 1576.20 | 6.60 |
| Enoksen, Helge | 17829 | Standard | 143.35 | 23.05 |
| Fjellheim, Leif Arve | 14908 | Standard | 78.57 | 17.78 |
| Foosnæs, Magne | 23210 | Standard | 122.09 | 21.08 |
| Grønnesby, Even | 14693 | Standard | 128.17 | 21.42 |
| Hansen, Rudolf | 20797 | Standard | 235.32 | 20.93 |
| Hoff, Elisabeth Ploujoux | 35939 | Standard | 102.56 | 29.11 |
| Hoff, Steinar | 25042 | Standard | 105.85 | 23.95 |
| Holmen, Ove Reidar | 32060 | Standard | 421.66 | 14.29 |
| Karlsen, Roald | 26871 | Standard | 5.37 | 33.45 |
| Kvamseng, Odd Erik | 32807 | Standard | 42.75 | 28.83 |
| Kvaran, Bjørn | 14481 | Standard | 933.10 | 9.72 |
| Kvaran, Rune | 7301 | Standard | 877.34 | 16.78 |
| Lassemo, Knut | 16517 | Standard | 84.17 | 29.68 |
| Mathisen, Asbjørn | 45794 | Standard | 7.60 | 32.02 |
| Meldal, Jan Olav | 48426 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 971.56 | 12.47 |
| Moe, Jan Arve | 23379 | Standard | 456.32 | 13.14 |
| Molvik, Ove | 20794 | Standard | 33.11 | 26.03 |
| Nitter, Lorentz Bjarne | 671 | Standard | 2180.23 | 11.67 |
| Nymoen, Arnstein | 11033 | Standard | 1007.40 | 7.94 |
| Olsen, Reidar Bruen | 3960 | Standard | 2162.16 | 9.39 |
| Palagi, Marcello | 38843 | Standard | 191.53 | 18.30 |
| Saur, Harald | 5135 | Standard | 616.60 | 18.78 |
| Skjervø, Ivar | 9910 | Standard | 187.39 | 16.36 |
| Staven, Magnus | 12150 | Standard | 397.44 | 16.52 |
| Størvold, Per O. | 20802 | Standard | 34.29 | 26.24 |
| Svenkerud, Trond | 10485 | Standard | 12.78 | 33.83 |
| Ukkelberg, Olav | 10549 | Standard | 899.36 | 21.29 |
| Ukkelberg, Vegar | 32808 | Standard | 112.41 | 21.13 |
| Utvik, Kjell | 20783 | Standard | 215.87 | 31.13 |
| Vågan, Lars | 5314 | Standard | 286.07 | 23.18 |
| Østerås, Bjørg | 30348 | Standard | 2.32 | 43.74 |
| Østerås, Ole Morten | 30349 | Standard | 1.69 | 43.25 |
