MEDLEMMER
48
48
0
0
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Olav | 5136 | Standard | 862.20 | 17.97 |
| Aune, Stig Morten | 26375 | Standard | 29.20 | 26.53 |
| Binde, Ketil | 30108 | Standard | 10.85 | 43.46 |
| Bjorøy, May Britt | 32805 | Standard | 105.73 | 25.86 |
| Bratberg, Kenneth | 35405 | Standard | 75.18 | 21.73 |
| Bratreit, Bjørn H. | 20791 | Standard | 41.98 | 37.66 |
| Bratsvedal, Grete | 17271 | Standard | 132.14 | 23.88 |
| Brauti, Yngve | 28744 | Standard | 3.69 | 45.97 |
| Bruem, Arnt | 48743 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Dahlen, Annar | 7011 | Standard | 532.86 | 12.41 |
| Daling, Tormod | 19679 | Standard | 614.63 | 5.81 |
| Dolmseth, Åsmund | 45184 | Standard | 8.11 | 29.54 |
| Enge, Geir | 11797 | Standard | 1575.03 | 7.69 |
| Enoksen, Helge | 17829 | Standard | 142.96 | 24.53 |
| Fjellheim, Leif Arve | 14908 | Standard | 78.57 | 17.78 |
| Foosnæs, Magne | 23210 | Standard | 122.09 | 21.08 |
| Grønnesby, Even | 14693 | Standard | 127.09 | 23.64 |
| Hansen, Rudolf | 20797 | Standard | 233.78 | 23.32 |
| Hansen, Trond | 37711 | Standard | 12.67 | 36.87 |
| Hoff, Elisabeth Ploujoux | 35939 | Standard | 102.56 | 26.18 |
| Hoff, Steinar | 25042 | Standard | 105.85 | 21.03 |
| Karlsen, Roald | 26871 | Standard | 5.37 | 32.10 |
| Kvamseng, Odd Erik | 32807 | Standard | 42.75 | 28.83 |
| Kvaran, Bjørn | 14481 | Standard | 933.10 | 9.68 |
| Kvaran, Rune | 7301 | Standard | 877.34 | 16.74 |
| Larsen, Bjørn | 11903 | Standard | 158.44 | 24.96 |
| Lassemo, Knut | 16517 | Standard | 84.07 | 29.58 |
| Lindstrøm, Anders | 20786 | Standard | 168.86 | 19.03 |
| Mathisen, Asbjørn | 45794 | Standard | 7.20 | 30.26 |
| Meldal, Jan Olav | 48426 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 970.41 | 13.66 |
| Moe, Jan Arve | 23379 | Standard | 456.32 | 13.05 |
| Molvik, Ove | 20794 | Standard | 32.28 | 28.54 |
| Nitter, Lorentz Bjarne | 671 | Standard | 2179.85 | 10.46 |
| Nymoen, Arnstein | 11033 | Standard | 1007.40 | 7.88 |
| Olsen, Reidar Bruen | 3960 | Standard | 2161.78 | 8.18 |
| Palagi, Marcello | 38843 | Standard | 191.53 | 17.77 |
| Saur, Harald | 5135 | Standard | 615.65 | 20.10 |
| Skjervø, Ivar | 9910 | Standard | 187.39 | 16.36 |
| Staven, Magnus | 12150 | Standard | 396.63 | 12.84 |
| Størvold, Per O. | 20802 | Standard | 34.29 | 26.24 |
| Svenkerud, Trond | 10485 | Standard | 12.46 | 33.06 |
| Ukkelberg, Olav | 10549 | Standard | 899.20 | 21.26 |
| Ukkelberg, Vegar | 32808 | Standard | 111.58 | 21.88 |
| Utvik, Kjell | 20783 | Standard | 215.73 | 32.40 |
| Vågan, Lars | 5314 | Standard | 284.89 | 21.11 |
| Østerås, Bjørg | 30348 | Standard | 2.32 | 44.20 |
| Østerås, Ole Morten | 30349 | Standard | 1.69 | 44.78 |
