MEDLEMMER
46
45
1
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Olav | 5136 | Standard | 887.05 | 16.34 |
| Aune, Stig Morten | 26375 | Standard | 35.83 | 21.20 |
| Bjorøy, May Britt | 32805 | Standard | 114.38 | 24.90 |
| Bratberg, Kenneth | 35405 | Standard | 97.18 | 22.57 |
| Bratreit, Bjørn H. | 20791 | Standard | 46.88 | 35.93 |
| Bratsvedal, Grete | 17271 | Standard | 137.10 | 26.42 |
| Brauti, Yngve | 28744 | Standard | 4.13 | 44.58 |
| Bruem, Arnt | 48743 | Standard | 0.09 | 41.66 |
| Dahlen, Annar | 7011 | Standard | 543.18 | 16.17 |
| Daling, Tormod | 19679 | Standard | 633.69 | 6.78 |
| Dolmseth, Åsmund | 45184 | Standard | 10.57 | 32.78 |
| Enge, Geir | 11797 | Standard | 1612.42 | 9.52 |
| Enoksen, Helge | 17829 | Standard | 147.60 | 23.75 |
| Fjellheim, Leif Arve | 14908 | Standard | 87.40 | 18.57 |
| Foosnæs, Magne | 23210 | Standard | 124.12 | 20.10 |
| Grønnesby, Even | 14693 | Standard | 135.09 | 17.45 |
| Hansen, Rudolf | 20797 | Standard | 242.98 | 24.54 |
| Hoff, Elisabeth Ploujoux | 35939 | Standard | 113.18 | 26.70 |
| Hoff, Steinar | 25042 | Standard | 115.83 | 22.06 |
| Holmen, Ove Reidar | 32060 | Standard | 435.51 | 14.67 |
| Jensen, Bjørn Harald | 11685 | Standard | 488.13 | 12.67 |
| Karlsen, Roald | 26871 | Standard | 11.31 | 28.51 |
| Kvamseng, Odd Erik | 32807 | Standard | 42.75 | 28.60 |
| Kvaran, Bjørn | 14481 | Standard | 947.76 | 10.36 |
| Kvaran, Rune | 7301 | Standard | 891.38 | 19.33 |
| Lassemo, Knut | 16517 | Standard | 88.06 | 28.05 |
| Mathisen, Asbjørn | 45794 | Standard | 9.60 | 29.30 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 995.96 | 19.15 |
| Moe, Jan Arve | 23379 | Standard | 482.19 | 12.29 |
| Molvik, Ove | 20794 | Standard | 33.96 | 24.95 |
| Naustdal, Johan | 49239 | Junior | 0.21 | 52.00 |
| Nitter, Lorentz Bjarne | 671 | Standard | 2191.21 | 11.63 |
| Nymoen, Arnstein | 11033 | Standard | 1038.31 | 8.86 |
| Olsen, Reidar Bruen | 3960 | Standard | 2174.66 | 11.82 |
| Palagi, Marcello | 38843 | Standard | 192.43 | 22.01 |
| Polle, Ivar | 28739 | Standard | 5.04 | 37.04 |
| Saur, Harald | 5135 | Standard | 626.33 | 21.62 |
| Skjervø, Ivar | 9910 | Standard | 187.86 | 17.70 |
| Staven, Magnus | 12150 | Standard | 409.74 | 18.53 |
| Svenkerud, Trond | 10485 | Standard | 13.87 | 36.87 |
| Ukkelberg, Olav | 10549 | Standard | 920.57 | 23.71 |
| Ukkelberg, Vegar | 32808 | Standard | 130.99 | 23.06 |
| Utvik, Kjell | 20783 | Standard | 218.16 | 29.23 |
| Vågan, Lars | 5314 | Standard | 293.54 | 21.36 |
| Østerås, Bjørg | 30348 | Standard | 2.32 | 41.96 |
| Østerås, Ole Morten | 30349 | Standard | 1.78 | 32.87 |
