MEDLEMMER
46
45
1
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Olav | 5136 | Standard | 879.88 | 18.41 |
| Aune, Stig Morten | 26375 | Standard | 34.00 | 25.07 |
| Bjorøy, May Britt | 32805 | Standard | 111.76 | 26.22 |
| Bratberg, Kenneth | 35405 | Standard | 89.81 | 21.24 |
| Bratreit, Bjørn H. | 20791 | Standard | 44.91 | 38.21 |
| Bratsvedal, Grete | 17271 | Standard | 133.81 | 24.55 |
| Brauti, Yngve | 28744 | Standard | 3.69 | 45.97 |
| Bruem, Arnt | 48743 | Standard | 0.09 | 42.90 |
| Dahlen, Annar | 7011 | Standard | 542.16 | 14.60 |
| Daling, Tormod | 19679 | Standard | 626.08 | 6.67 |
| Dolmseth, Åsmund | 45184 | Standard | 10.30 | 36.51 |
| Enge, Geir | 11797 | Standard | 1605.92 | 7.26 |
| Enoksen, Helge | 17829 | Standard | 146.36 | 21.39 |
| Fjellheim, Leif Arve | 14908 | Standard | 86.70 | 16.29 |
| Foosnæs, Magne | 23210 | Standard | 124.12 | 20.25 |
| Grønnesby, Even | 14693 | Standard | 134.38 | 19.68 |
| Hansen, Rudolf | 20797 | Standard | 240.65 | 22.11 |
| Hoff, Elisabeth Ploujoux | 35939 | Standard | 111.05 | 23.55 |
| Hoff, Steinar | 25042 | Standard | 113.63 | 21.21 |
| Holmen, Ove Reidar | 32060 | Standard | 435.51 | 13.74 |
| Jensen, Bjørn Harald | 11685 | Standard | 484.56 | 12.21 |
| Karlsen, Roald | 26871 | Standard | 9.30 | 31.97 |
| Kvamseng, Odd Erik | 32807 | Standard | 42.75 | 28.83 |
| Kvaran, Bjørn | 14481 | Standard | 946.27 | 10.42 |
| Kvaran, Rune | 7301 | Standard | 889.50 | 17.22 |
| Lassemo, Knut | 16517 | Standard | 87.15 | 26.33 |
| Mathisen, Asbjørn | 45794 | Standard | 8.82 | 30.02 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 988.83 | 11.58 |
| Moe, Jan Arve | 23379 | Standard | 472.65 | 11.39 |
| Molvik, Ove | 20794 | Standard | 33.22 | 26.30 |
| Naustdal, Johan | 49239 | Junior | 0.21 | 52.00 |
| Nitter, Lorentz Bjarne | 671 | Standard | 2190.60 | 12.39 |
| Nymoen, Arnstein | 11033 | Standard | 1031.75 | 7.07 |
| Olsen, Reidar Bruen | 3960 | Standard | 2172.76 | 10.51 |
| Palagi, Marcello | 38843 | Standard | 192.43 | 21.02 |
| Polle, Ivar | 28739 | Standard | 4.96 | 37.46 |
| Saur, Harald | 5135 | Standard | 625.27 | 22.56 |
| Skjervø, Ivar | 9910 | Standard | 187.86 | 17.70 |
| Staven, Magnus | 12150 | Standard | 403.22 | 18.27 |
| Svenkerud, Trond | 10485 | Standard | 13.87 | 39.79 |
| Ukkelberg, Olav | 10549 | Standard | 913.64 | 16.83 |
| Ukkelberg, Vegar | 32808 | Standard | 123.26 | 18.88 |
| Utvik, Kjell | 20783 | Standard | 216.54 | 28.86 |
| Vågan, Lars | 5314 | Standard | 291.17 | 27.64 |
| Østerås, Bjørg | 30348 | Standard | 2.32 | 41.96 |
| Østerås, Ole Morten | 30349 | Standard | 1.78 | 33.50 |
