MEDLEMMER
46
45
1
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Olav | 5136 | Standard | 880.58 | 18.38 |
| Aune, Stig Morten | 26375 | Standard | 34.26 | 24.38 |
| Bjorøy, May Britt | 32805 | Standard | 111.95 | 28.09 |
| Bratberg, Kenneth | 35405 | Standard | 90.66 | 17.64 |
| Bratreit, Bjørn H. | 20791 | Standard | 44.98 | 37.36 |
| Bratsvedal, Grete | 17271 | Standard | 134.81 | 25.22 |
| Brauti, Yngve | 28744 | Standard | 3.69 | 45.97 |
| Bruem, Arnt | 48743 | Standard | 0.09 | 42.29 |
| Dahlen, Annar | 7011 | Standard | 542.16 | 14.60 |
| Daling, Tormod | 19679 | Standard | 626.82 | 9.71 |
| Dolmseth, Åsmund | 45184 | Standard | 10.42 | 36.62 |
| Enge, Geir | 11797 | Standard | 1606.21 | 6.99 |
| Enoksen, Helge | 17829 | Standard | 146.62 | 23.02 |
| Fjellheim, Leif Arve | 14908 | Standard | 86.70 | 16.29 |
| Foosnæs, Magne | 23210 | Standard | 124.12 | 20.25 |
| Grønnesby, Even | 14693 | Standard | 134.53 | 19.31 |
| Hansen, Rudolf | 20797 | Standard | 241.43 | 22.03 |
| Hoff, Elisabeth Ploujoux | 35939 | Standard | 111.05 | 25.88 |
| Hoff, Steinar | 25042 | Standard | 113.78 | 21.33 |
| Holmen, Ove Reidar | 32060 | Standard | 435.51 | 13.74 |
| Jensen, Bjørn Harald | 11685 | Standard | 485.20 | 11.28 |
| Karlsen, Roald | 26871 | Standard | 10.23 | 27.49 |
| Kvamseng, Odd Erik | 32807 | Standard | 42.75 | 28.60 |
| Kvaran, Bjørn | 14481 | Standard | 946.37 | 10.23 |
| Kvaran, Rune | 7301 | Standard | 889.73 | 17.22 |
| Lassemo, Knut | 16517 | Standard | 87.15 | 26.44 |
| Mathisen, Asbjørn | 45794 | Standard | 9.21 | 27.36 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 989.58 | 14.34 |
| Moe, Jan Arve | 23379 | Standard | 474.52 | 9.74 |
| Molvik, Ove | 20794 | Standard | 33.28 | 25.69 |
| Naustdal, Johan | 49239 | Junior | 0.21 | 52.00 |
| Nitter, Lorentz Bjarne | 671 | Standard | 2190.60 | 12.39 |
| Nymoen, Arnstein | 11033 | Standard | 1033.13 | 9.41 |
| Olsen, Reidar Bruen | 3960 | Standard | 2173.29 | 11.81 |
| Palagi, Marcello | 38843 | Standard | 192.43 | 22.01 |
| Polle, Ivar | 28739 | Standard | 4.96 | 37.35 |
| Saur, Harald | 5135 | Standard | 625.94 | 21.67 |
| Skjervø, Ivar | 9910 | Standard | 187.86 | 17.70 |
| Staven, Magnus | 12150 | Standard | 405.59 | 17.97 |
| Svenkerud, Trond | 10485 | Standard | 13.87 | 40.18 |
| Ukkelberg, Olav | 10549 | Standard | 914.41 | 19.03 |
| Ukkelberg, Vegar | 32808 | Standard | 124.57 | 18.27 |
| Utvik, Kjell | 20783 | Standard | 216.74 | 31.89 |
| Vågan, Lars | 5314 | Standard | 291.95 | 25.13 |
| Østerås, Bjørg | 30348 | Standard | 2.32 | 41.96 |
| Østerås, Ole Morten | 30349 | Standard | 1.78 | 33.50 |
