MEDLEMMER
48
48
0
0
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Olav | 5136 | Standard | 862.20 | 18.83 |
| Aune, Stig Morten | 26375 | Standard | 29.49 | 24.14 |
| Binde, Ketil | 30108 | Standard | 10.85 | 43.46 |
| Bjorøy, May Britt | 32805 | Standard | 105.73 | 24.82 |
| Bratberg, Kenneth | 35405 | Standard | 75.18 | 22.44 |
| Bratreit, Bjørn H. | 20791 | Standard | 41.98 | 37.86 |
| Bratsvedal, Grete | 17271 | Standard | 132.14 | 23.17 |
| Brauti, Yngve | 28744 | Standard | 3.69 | 45.97 |
| Bruem, Arnt | 48743 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Dahlen, Annar | 7011 | Standard | 532.86 | 11.29 |
| Daling, Tormod | 19679 | Standard | 614.63 | 5.81 |
| Dolmseth, Åsmund | 45184 | Standard | 8.11 | 31.17 |
| Enge, Geir | 11797 | Standard | 1575.03 | 6.60 |
| Enoksen, Helge | 17829 | Standard | 143.11 | 23.66 |
| Fjellheim, Leif Arve | 14908 | Standard | 78.57 | 17.78 |
| Foosnæs, Magne | 23210 | Standard | 122.09 | 21.08 |
| Grønnesby, Even | 14693 | Standard | 127.09 | 21.11 |
| Hansen, Rudolf | 20797 | Standard | 233.94 | 23.23 |
| Hansen, Trond | 37711 | Standard | 12.67 | 36.87 |
| Hoff, Elisabeth Ploujoux | 35939 | Standard | 102.56 | 27.34 |
| Hoff, Steinar | 25042 | Standard | 105.85 | 22.19 |
| Karlsen, Roald | 26871 | Standard | 5.37 | 33.16 |
| Kvamseng, Odd Erik | 32807 | Standard | 42.75 | 28.83 |
| Kvaran, Bjørn | 14481 | Standard | 933.10 | 9.72 |
| Kvaran, Rune | 7301 | Standard | 877.34 | 16.78 |
| Larsen, Bjørn | 11903 | Standard | 158.44 | 24.96 |
| Lassemo, Knut | 16517 | Standard | 84.07 | 29.68 |
| Lindstrøm, Anders | 20786 | Standard | 168.86 | 19.03 |
| Mathisen, Asbjørn | 45794 | Standard | 7.20 | 31.23 |
| Meldal, Jan Olav | 48426 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 970.41 | 13.21 |
| Moe, Jan Arve | 23379 | Standard | 456.32 | 13.14 |
| Molvik, Ove | 20794 | Standard | 32.57 | 26.15 |
| Nitter, Lorentz Bjarne | 671 | Standard | 2179.85 | 10.94 |
| Nymoen, Arnstein | 11033 | Standard | 1007.40 | 7.41 |
| Olsen, Reidar Bruen | 3960 | Standard | 2161.78 | 8.65 |
| Palagi, Marcello | 38843 | Standard | 191.53 | 17.77 |
| Saur, Harald | 5135 | Standard | 615.65 | 18.98 |
| Skjervø, Ivar | 9910 | Standard | 187.39 | 16.36 |
| Staven, Magnus | 12150 | Standard | 396.80 | 16.05 |
| Størvold, Per O. | 20802 | Standard | 34.29 | 26.24 |
| Svenkerud, Trond | 10485 | Standard | 12.46 | 34.68 |
| Ukkelberg, Olav | 10549 | Standard | 899.20 | 21.46 |
| Ukkelberg, Vegar | 32808 | Standard | 111.58 | 21.29 |
| Utvik, Kjell | 20783 | Standard | 215.73 | 31.36 |
| Vågan, Lars | 5314 | Standard | 284.89 | 23.24 |
| Østerås, Bjørg | 30348 | Standard | 2.32 | 43.74 |
| Østerås, Ole Morten | 30349 | Standard | 1.69 | 44.31 |
