MEDLEMMER
46
45
1
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Olav | 5136 | Standard | 878.48 | 18.21 |
| Aune, Stig Morten | 26375 | Standard | 32.80 | 24.87 |
| Bjorøy, May Britt | 32805 | Standard | 110.19 | 26.70 |
| Bratberg, Kenneth | 35405 | Standard | 85.78 | 20.80 |
| Bratreit, Bjørn H. | 20791 | Standard | 44.91 | 38.21 |
| Bratsvedal, Grete | 17271 | Standard | 133.67 | 23.86 |
| Brauti, Yngve | 28744 | Standard | 3.69 | 45.97 |
| Bruem, Arnt | 48743 | Standard | 0.00 | 44.74 |
| Dahlen, Annar | 7011 | Standard | 542.16 | 12.70 |
| Daling, Tormod | 19679 | Standard | 621.83 | 5.85 |
| Dolmseth, Åsmund | 45184 | Standard | 10.30 | 35.61 |
| Enge, Geir | 11797 | Standard | 1598.07 | 6.76 |
| Enoksen, Helge | 17829 | Standard | 146.36 | 22.49 |
| Fjellheim, Leif Arve | 14908 | Standard | 85.42 | 16.43 |
| Foosnæs, Magne | 23210 | Standard | 122.72 | 20.25 |
| Grønnesby, Even | 14693 | Standard | 133.08 | 19.02 |
| Hansen, Rudolf | 20797 | Standard | 240.48 | 20.35 |
| Hoff, Elisabeth Ploujoux | 35939 | Standard | 108.97 | 24.73 |
| Hoff, Steinar | 25042 | Standard | 111.32 | 22.39 |
| Holmen, Ove Reidar | 32060 | Standard | 435.32 | 14.11 |
| Jensen, Bjørn Harald | 11685 | Standard | 484.36 | 11.53 |
| Karlsen, Roald | 26871 | Standard | 9.11 | 32.19 |
| Kvamseng, Odd Erik | 32807 | Standard | 42.75 | 28.83 |
| Kvaran, Bjørn | 14481 | Standard | 945.56 | 10.55 |
| Kvaran, Rune | 7301 | Standard | 889.50 | 17.22 |
| Lassemo, Knut | 16517 | Standard | 86.77 | 27.51 |
| Mathisen, Asbjørn | 45794 | Standard | 8.67 | 29.92 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 986.89 | 11.78 |
| Moe, Jan Arve | 23379 | Standard | 471.25 | 11.39 |
| Molvik, Ove | 20794 | Standard | 33.22 | 26.42 |
| Naustdal, Johan | 49239 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Nitter, Lorentz Bjarne | 671 | Standard | 2190.19 | 11.77 |
| Nymoen, Arnstein | 11033 | Standard | 1027.81 | 6.60 |
| Olsen, Reidar Bruen | 3960 | Standard | 2172.18 | 9.88 |
| Palagi, Marcello | 38843 | Standard | 192.07 | 20.94 |
| Polle, Ivar | 28739 | Standard | 3.95 | 38.67 |
| Saur, Harald | 5135 | Standard | 624.95 | 20.40 |
| Skjervø, Ivar | 9910 | Standard | 187.50 | 17.62 |
| Staven, Magnus | 12150 | Standard | 402.85 | 16.19 |
| Svenkerud, Trond | 10485 | Standard | 13.87 | 37.94 |
| Ukkelberg, Olav | 10549 | Standard | 909.45 | 19.24 |
| Ukkelberg, Vegar | 32808 | Standard | 120.69 | 21.18 |
| Utvik, Kjell | 20783 | Standard | 216.32 | 27.85 |
| Vågan, Lars | 5314 | Standard | 290.26 | 27.53 |
| Østerås, Bjørg | 30348 | Standard | 2.32 | 41.96 |
| Østerås, Ole Morten | 30349 | Standard | 1.69 | 35.34 |
