MEDLEMMER
46
45
1
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Olav | 5136 | Standard | 886.09 | 16.26 |
| Aune, Stig Morten | 26375 | Standard | 34.84 | 24.86 |
| Bjorøy, May Britt | 32805 | Standard | 113.95 | 25.96 |
| Bratberg, Kenneth | 35405 | Standard | 93.13 | 20.68 |
| Bratreit, Bjørn H. | 20791 | Standard | 46.30 | 37.11 |
| Bratsvedal, Grete | 17271 | Standard | 136.97 | 24.70 |
| Brauti, Yngve | 28744 | Standard | 4.13 | 44.58 |
| Bruem, Arnt | 48743 | Standard | 0.09 | 40.47 |
| Dahlen, Annar | 7011 | Standard | 542.86 | 16.04 |
| Daling, Tormod | 19679 | Standard | 629.73 | 5.52 |
| Dolmseth, Åsmund | 45184 | Standard | 10.57 | 36.60 |
| Enge, Geir | 11797 | Standard | 1608.35 | 7.15 |
| Enoksen, Helge | 17829 | Standard | 147.25 | 22.23 |
| Fjellheim, Leif Arve | 14908 | Standard | 87.40 | 18.10 |
| Foosnæs, Magne | 23210 | Standard | 124.12 | 20.10 |
| Grønnesby, Even | 14693 | Standard | 134.53 | 19.41 |
| Hansen, Rudolf | 20797 | Standard | 241.89 | 24.00 |
| Hoff, Elisabeth Ploujoux | 35939 | Standard | 112.87 | 25.99 |
| Hoff, Steinar | 25042 | Standard | 115.48 | 22.72 |
| Holmen, Ove Reidar | 32060 | Standard | 435.51 | 13.74 |
| Jensen, Bjørn Harald | 11685 | Standard | 487.73 | 12.79 |
| Karlsen, Roald | 26871 | Standard | 10.80 | 29.39 |
| Kvamseng, Odd Erik | 32807 | Standard | 42.75 | 28.60 |
| Kvaran, Bjørn | 14481 | Standard | 946.37 | 10.23 |
| Kvaran, Rune | 7301 | Standard | 890.92 | 18.25 |
| Lassemo, Knut | 16517 | Standard | 87.71 | 27.00 |
| Mathisen, Asbjørn | 45794 | Standard | 9.26 | 28.43 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 994.89 | 17.51 |
| Moe, Jan Arve | 23379 | Standard | 480.97 | 8.33 |
| Molvik, Ove | 20794 | Standard | 33.33 | 26.61 |
| Naustdal, Johan | 49239 | Junior | 0.21 | 52.00 |
| Nitter, Lorentz Bjarne | 671 | Standard | 2190.60 | 12.39 |
| Nymoen, Arnstein | 11033 | Standard | 1036.46 | 6.76 |
| Olsen, Reidar Bruen | 3960 | Standard | 2173.87 | 11.70 |
| Palagi, Marcello | 38843 | Standard | 192.43 | 22.01 |
| Polle, Ivar | 28739 | Standard | 5.04 | 36.97 |
| Saur, Harald | 5135 | Standard | 625.94 | 21.46 |
| Skjervø, Ivar | 9910 | Standard | 187.86 | 17.70 |
| Staven, Magnus | 12150 | Standard | 408.67 | 17.62 |
| Svenkerud, Trond | 10485 | Standard | 13.87 | 41.14 |
| Ukkelberg, Olav | 10549 | Standard | 919.86 | 20.54 |
| Ukkelberg, Vegar | 32808 | Standard | 127.72 | 22.68 |
| Utvik, Kjell | 20783 | Standard | 217.88 | 29.01 |
| Vågan, Lars | 5314 | Standard | 292.88 | 23.64 |
| Østerås, Bjørg | 30348 | Standard | 2.32 | 41.96 |
| Østerås, Ole Morten | 30349 | Standard | 1.78 | 31.69 |
