MEDLEMMER
43
43
0
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Olav | 5136 | Standard | 864.00 | 18.83 |
| Aune, Stig Morten | 26375 | Standard | 30.03 | 24.31 |
| Bjorøy, May Britt | 32805 | Standard | 106.36 | 27.27 |
| Bratberg, Kenneth | 35405 | Standard | 76.81 | 21.58 |
| Bratreit, Bjørn H. | 20791 | Standard | 41.98 | 37.83 |
| Bratsvedal, Grete | 17271 | Standard | 133.17 | 23.81 |
| Brauti, Yngve | 28744 | Standard | 3.69 | 45.97 |
| Bruem, Arnt | 48743 | Standard | 0.00 | 48.48 |
| Dahlen, Annar | 7011 | Standard | 534.14 | 12.29 |
| Daling, Tormod | 19679 | Standard | 615.44 | 5.42 |
| Dolmseth, Åsmund | 45184 | Standard | 8.35 | 31.83 |
| Enge, Geir | 11797 | Standard | 1594.16 | 7.31 |
| Enoksen, Helge | 17829 | Standard | 143.68 | 22.82 |
| Fjellheim, Leif Arve | 14908 | Standard | 79.62 | 15.94 |
| Foosnæs, Magne | 23210 | Standard | 122.25 | 20.84 |
| Grønnesby, Even | 14693 | Standard | 128.64 | 20.02 |
| Hansen, Rudolf | 20797 | Standard | 236.91 | 20.17 |
| Hoff, Elisabeth Ploujoux | 35939 | Standard | 102.82 | 28.56 |
| Hoff, Steinar | 25042 | Standard | 105.95 | 26.79 |
| Holmen, Ove Reidar | 32060 | Standard | 422.22 | 13.77 |
| Karlsen, Roald | 26871 | Standard | 6.18 | 31.27 |
| Kvamseng, Odd Erik | 32807 | Standard | 42.75 | 28.83 |
| Kvaran, Bjørn | 14481 | Standard | 943.46 | 11.08 |
| Kvaran, Rune | 7301 | Standard | 888.00 | 17.42 |
| Lassemo, Knut | 16517 | Standard | 84.64 | 27.04 |
| Mathisen, Asbjørn | 45794 | Standard | 8.59 | 30.01 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 972.25 | 12.95 |
| Moe, Jan Arve | 23379 | Standard | 457.44 | 12.14 |
| Molvik, Ove | 20794 | Standard | 33.11 | 25.79 |
| Nitter, Lorentz Bjarne | 671 | Standard | 2181.13 | 12.41 |
| Nymoen, Arnstein | 11033 | Standard | 1010.04 | 6.79 |
| Olsen, Reidar Bruen | 3960 | Standard | 2163.12 | 10.52 |
| Palagi, Marcello | 38843 | Standard | 191.73 | 20.02 |
| Saur, Harald | 5135 | Standard | 616.93 | 19.99 |
| Skjervø, Ivar | 9910 | Standard | 187.39 | 16.36 |
| Staven, Magnus | 12150 | Standard | 397.72 | 15.64 |
| Svenkerud, Trond | 10485 | Standard | 12.89 | 32.85 |
| Ukkelberg, Olav | 10549 | Standard | 903.20 | 20.15 |
| Ukkelberg, Vegar | 32808 | Standard | 114.52 | 22.00 |
| Utvik, Kjell | 20783 | Standard | 216.14 | 32.08 |
| Vågan, Lars | 5314 | Standard | 287.11 | 26.58 |
| Østerås, Bjørg | 30348 | Standard | 2.32 | 42.00 |
| Østerås, Ole Morten | 30349 | Standard | 1.69 | 39.05 |
