Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Aktuelt
  • Invitasjoner
  • SteinkjerOpen

Klubb og medlemsinfo
  • Steinkjer BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Steinkjer Open LAG - 1:1

pbn html
Dato: 2019-08-31
Arrangør: Steinkjer BK
Spill: 7, runder: 1, par: 36
Plass Par Navn Lag Poeng
1 103 Geir Enge - Anton Reynir Gunnarsson LUFC 4,00
1 301 Christer Kristoffersen - Gunn Tove Vist Kings & Queen 4,00
3 304 Ketil André Olsen - Stein Bjerkset KVARAN 3,43
4 8 Norman Birkelund - Martinus Birkelund Happy team 2,00
4 9 Arnt Ola Løhre - Villiam Ovesen Forca Kvam 2,00
4 204 Roger Fagerdal - Leif Riksvold 100+ og en pensjonist 2,00
7 1 Kurt-Ove Thomassen - Svein Gunnar Karlberg Kings & Queen 1,14
7 7 Knut Pettersen - Anne Marie Pettersen MOSSAN 1,14
7 307 Bjørn Steffen Breirem - Ronny Søttar MOSSAN 1,14
10 5 Pål Arne Mediå - Ragnar Davidsen Melwood 1,00
11 202 Kristoffer Hegge - Håkon Kippe Knoll og Tott 0,86
12 3 Lars Arthur Johansen - Tor Eivind Grude Tenacious Turtles 0,71
12 108 Magnus Staven - Grete Bratsvedal STEINKJERMIX'N 0,71
12 206 Olav Andersen - Ragnar Midjo Steinkjer X 0,71
12 305 Lasse Magne Sylten - Sigbjørn Færøvik Melwood 0,71
16 102 Jørn Arild Ringseth - Sverre Johan Aal Knoll og Tott 0,57
17 306 Kristian Kjørstad - Kjell Ove Helmersen Powerboys 0,43
18 309 Marcello Palagi - Kenneth Bratberg Forca Kvam 0,14
19 109 Elisabeth Ploujoux Hoff - Steinar Hoff Optimistene -0,14
20 106 Jan Arve Moe - Odd Erik Kvamseng Steinkjer X -0,43
21 302 Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding Lillebaluba -0,57
22 6 Jan Emil Græsli - Rune Hoff Powerboys -0,71
22 105 Gunnleiv Grude - Marian W. Grude BMS -0,71
22 203 Arnstein Nymoen - Olav Ukkelberg LUFC -0,71
22 308 Håvard Moe - Markus Hansen Moe Happy team -0,71
26 2 Frank Bogen - Anne Irene Bogen Lillebaluba -0,86
27 205 Raymond Jensen - Pål Christensen BMS -1,00
28 107 Torgeir Daling - Arnstein Daling TATO -1,14
28 201 Reidar Bruen Olsen - Lorentz Bjarne Nitter Brummen & co -1,14
28 207 Olav Nergård - Torbjørn Hoff TATO -1,14
31 4 Rune Kvaran - Bjørn Kvaran KVARAN -2,00
31 208 Vegar Ukkelberg - Astrid Margrethe Grønnesby STEINKJERMIX'N -2,00
31 209 Even Grønnesby - Lars Vågan Optimistene -2,00
34 104 Tor Arne Reppen - Jarle Bogen 100+ og en pensjonist -3,43
35 101 Annar Dahlen - Harald Saur Brummen & co -4,00
35 303 Bård Kåre Græsli - Espen Flått Tenacious Turtles -4,00

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 87
♥ Q9732
♦ T62
♣ QJ7
♠ AK42
♥ 4
♦ AKQJ54
♣ T6


N
S
W
E
1
♠ 9653
♥ JT85
♦ 73
♣ AK8
♠ QJT
♥ AK6
♦ 98
♣ 95432

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 5 2 6 3
EW 11 7 11 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 3 E 10 - 430 1,00 -1,00
1 201 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
2 202 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
3 203 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
4 204 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
6 206 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
7 207 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
9 209 1 4 E 11 - 450 0,00 0,00
101 301 1 5 W 11 - 450 0,00 0,00
102 302 1 4 E 11 - 450 0,00 0,00
103 303 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
104 304 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
105 305 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
106 306 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
107 307 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
108 308 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
109 309 1 4 E 11 - 450 0,00 0,00
5 205 1 4X E 11 - 690 -6,00 6,00
♠ A8
♥ AKQ963
♦ T3
♣ QJ3
♠ T92
♥ T54
♦ A542
♣ T52


N
S
W
E
2
♠ J76
♥ 8
♦ KJ9876
♣ 987
♠ KQ543
♥ J72
♦ Q
♣ AK64

Double Dummy

6 S 12 1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 12 7 12 7
EW 0 0 6 0 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 6 N 13 1460 - 11,00 -11,00
9 209 1 6 N 13 1460 - 11,00 -11,00
3 203 1 6 S 12 1430 - 11,00 -11,00
7 207 1 6 N 12 1430 - 11,00 -11,00
103 303 1 6 S 12 1430 - 11,00 -11,00
107 307 1 6 S 12 1430 - 11,00 -11,00
2 202 1 5 N 13 710 - -5,00 5,00
4 204 1 4 N 13 710 - -5,00 5,00
106 306 1 4 N 13 710 - -5,00 5,00
5 205 1 4 N 12 680 - -6,00 6,00
6 206 1 4 N 12 680 - -6,00 6,00
8 208 1 4 N 12 680 - -6,00 6,00
101 301 1 5 N 12 680 - -6,00 6,00
102 302 1 4 N 12 680 - -6,00 6,00
104 304 1 5 S 12 680 - -6,00 6,00
105 305 1 4 N 12 680 - -6,00 6,00
108 308 1 5 N 12 680 - -6,00 6,00
109 309 1 4 N 12 680 - -6,00 6,00
♠ AK86
♥ J732
♦ T9
♣ Q42
♠ Q952
♥ 64
♦ QJ3
♣ AK53


N
S
W
E
3
♠ J3
♥ KQT95
♦ K42
♣ 986
♠ T74
♥ A8
♦ A8765
♣ JT7

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 7 5 5
EW 7 8 6 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 2 W 6 200 - 5,00 -5,00
6 206 1 3 W 7 200 - 5,00 -5,00
9 209 1 3X W 8 200 - 5,00 -5,00
5 205 1 2 E 7 100 - 3,00 -3,00
102 302 1 2 E 7 100 - 3,00 -3,00
103 303 1 1 E 6 100 - 3,00 -3,00
105 305 1 1 E 6 100 - 3,00 -3,00
108 308 1 3 W 8 100 - 3,00 -3,00
107 307 1 2 S 7 - 50 -2,00 2,00
3 203 1 1 E 7 - 90 -3,00 3,00
4 204 1 1 W 7 - 90 -3,00 3,00
101 301 1 1 E 7 - 90 -3,00 3,00
109 309 1 1 E 7 - 90 -3,00 3,00
7 207 1 2 S 6 - 100 -3,00 3,00
8 208 1 2 N 6 - 100 -3,00 3,00
1 201 1 2 E 8 - 110 -3,00 3,00
104 304 1 2 E 8 - 110 -3,00 3,00
106 306 1 1 E 9 - 150 -4,00 4,00
♠ J942
♥ A
♦ AQT4
♣ AJ52
♠ 6
♥ KT9754
♦ KJ762
♣ 8


N
S
W
E
4
♠ AKT3
♥ 832
♦ 953
♣ T94
♠ Q875
♥ QJ6
♦ 8
♣ KQ763

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 5 7 10 9
EW 2 7 6 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
106 306 1 5X W 6 1400 - 13,00 -13,00
103 303 1 4X S 11 990 - 9,00 -9,00
8 208 1 4X S 10 790 - 6,00 -6,00
108 308 1 4X S 10 790 - 6,00 -6,00
2 202 1 5 S 11 650 - 2,00 -2,00
3 203 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
6 206 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
7 207 1 4 N 11 650 - 2,00 -2,00
9 209 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
105 305 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
109 309 1 3 N 10 630 - 2,00 -2,00
5 205 1 4 N 10 620 - 2,00 -2,00
102 302 1 4 S 10 620 - 2,00 -2,00
4 204 1 3 S 9 600 - 1,00 -1,00
104 304 1 3 S 10 170 - -9,00 9,00
107 307 1 2 N 8 110 - -10,00 10,00
101 301 1 4 S 9 - 100 -12,00 12,00
1 201 1 5 S 9 - 200 -13,00 13,00
♠ Q9832
♥ AKJ
♦ KT95
♣ T
♠ T74
♥ T542
♦ Q7
♣ A973


N
S
W
E
5
♠ K6
♥ Q98
♦ J62
♣ J8652
♠ AJ5
♥ 763
♦ A843
♣ KQ4

Double Dummy

5 N 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 9 11 7 11
EW 2 4 2 6 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 4 N 12 680 - 1,00 -1,00
104 304 1 4 N 12 680 - 1,00 -1,00
105 305 1 5 N 12 680 - 1,00 -1,00
1 201 1 5 N 11 650 - 0,00 0,00
4 204 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
5 205 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
6 206 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
8 208 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
101 301 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
106 306 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
107 307 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
108 308 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
109 309 1 4 N 11 650 - 0,00 0,00
2 202 1 4 N 10 620 - -1,00 1,00
3 203 1 4 N 10 620 - -1,00 1,00
9 209 1 4 N 10 620 - -1,00 1,00
102 302 1 4 N 10 620 - -1,00 1,00
103 303 1 4 N 10 620 - -1,00 1,00
♠ KJ74
♥ 864
♦ K8762
♣ 5
♠ T65
♥ AQ92
♦ QJ
♣ AKQ8


N
S
W
E
6
♠ A
♥ KT3
♦ 953
♣ JT9643
♠ Q9832
♥ J75
♦ AT4
♣ 72

Double Dummy

5X S 8 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 1 6 2 2
EW 5 11 5 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 3 N 9 110 - 11,00 -11,00
1 201 1 4 W 11 - 150 8,00 -8,00
5 205 1 4 W 11 - 150 8,00 -8,00
102 302 1 4 W 11 - 150 8,00 -8,00
103 303 1 3 W 11 - 150 8,00 -8,00
109 309 1 3 W 11 - 150 8,00 -8,00
3 203 1 5 E 11 - 600 -3,00 3,00
7 207 1 5 W 11 - 600 -3,00 3,00
9 209 1 5 E 11 - 600 -3,00 3,00
105 305 1 5 W 11 - 600 -3,00 3,00
108 308 1 5 W 11 - 600 -3,00 3,00
6 206 1 3 W 10 - 630 -4,00 4,00
4 204 1 3 E 11 - 660 -5,00 5,00
101 301 1 3 W 11 - 660 -5,00 5,00
104 304 1 3 E 11 - 660 -5,00 5,00
107 307 1 3 E 11 - 660 -5,00 5,00
2 202 1 3 W 12 - 690 -5,00 5,00
106 306 1 3 W 12 - 690 -5,00 5,00
♠ AJ6
♥ 963
♦ Q43
♣ AK82
♠ 972
♥ KJT7
♦ AK
♣ J543


N
S
W
E
7
♠ Q4
♥ AQ54
♦ T9875
♣ T7
♠ KT853
♥ 82
♦ J62
♣ Q96

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 5 8 7
EW 3 9 8 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 2 S 9 140 - 6,00 -6,00
1 201 1 2 N 8 110 - 5,00 -5,00
8 208 1 2 E 7 100 - 5,00 -5,00
108 308 1 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
7 207 1 2 S 7 - 100 0,00 0,00
9 209 1 3 S 8 - 100 0,00 0,00
3 203 1 2 W 8 - 110 -1,00 1,00
2 202 1 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
4 204 1 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
6 206 1 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
101 301 1 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
102 302 1 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
103 303 1 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
104 304 1 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
105 305 1 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
106 306 1 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
107 307 1 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
109 309 1 2 E 9 - 140 -2,00 2,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer