Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Aktuelt
  • Invitasjoner
  • SteinkjerOpen

Klubb og medlemsinfo
  • Steinkjer BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

KM-Lag kvalik - 1:1

pbn html
Dato: 2014-04-05
Arrangør: Steinkjer BK
Spill: 7, runder: 1, par: 28
Plass Par Navn Lag Poeng
1 107 Rudolf Hansen - Alf Kirkreit Malm 1 (Hansen) 3,71
2 106 Morten A. Rosset - Bjørn Ivar Aasbø Grong 2 (Sørensen) 2,86
3 205 Anders Svare - Oddbjørn Dyrkorn Namsos 2 (Finanger) 2,57
4 203 Ivar Stene - Marcello Palagi Steinkjer 4 (Saur) 2,29
5 1 Olav Andersen - Ragnar Midjo Steinkjer 2 (Andersen) 2,14
5 4 Torbjørn Hoff - Olav Nergård Inderøy 2 (Daling) 2,14
5 7 Eivind Kandahl - Britt Helene Solvang Åsen/Frosta 2 (Bratsvedal) 2,14
8 208 Astrid Margrethe Grønnesby - Cecilia Svenning Ind/Å/F/M/L 1 (Grønnesby) 1,71
8 303 Thomas Herstad - Arnstein Nymoen Inderøy 1 (Herstad) 1,71
10 301 Jørn Arild Ringseth - Kristoffer Hegge Steinkjer 2 (Andersen) 0,86
11 206 Inge Olav Rosendal - Håvard Arve Furulund Grong 2 (Sørensen) 0,71
12 108 Per Ole Klingen - Jon Inge Alstadvold Ind/Å/F/M/L 1 (Grønnesby) 0,43
12 304 Arnstein Daling - Torgeir Daling Inderøy 2 (Daling) 0,43
12 305 Elisabeth Ploujoux Hoff - Steinar Hoff Steinkjer 3 (Bjorøy) 0,43
15 104 Odd Loeng - Lars Boye Løvaas Grong 1 (Loeng) -0,43
15 105 Johan Finanger - Magnus Staven Namsos 2 (Finanger) -0,43
15 308 Alf Hopstad - Trond Hansen Malm 2 (Molvik) -0,43
18 6 Norvald Henninen - Elin Berg Åsen/Frosta 1 (Berg) -0,71
19 101 Ulf Persson - Bjørn Kvaran Steinkjer 1 (Kvaran) -0,86
20 8 Bjørn H. Bratreit - Jan Ove Molvik Malm 2 (Molvik) -1,71
20 103 Annar Dahlen - Harald Saur Steinkjer 4 (Saur) -1,71
22 201 Lorentz Bjarne Nitter - Reidar Bruen Olsen Steinkjer 1 (Kvaran) -2,14
22 204 Eivind Mediaa - Einar Småvatn Grong 1 (Loeng) -2,14
22 207 Helge Enoksen - Bjørn Larsen Malm 1 (Hansen) -2,14
25 3 Ove Reidar Holmen - Anders Holmen Gundersen Inderøy 1 (Herstad) -2,29
26 5 Svein Asp - May Britt Bjorøy Steinkjer 3 (Bjorøy) -2,57
27 306 Tor Berg - Frank Weirud Åsen/Frosta 1 (Berg) -2,86
28 307 Grete Bratsvedal - Lars Vågan Åsen/Frosta 2 (Bratsvedal) -3,71

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ A976
♥ 6
♦ 743
♣ KJ643
♠ Q3
♥ KT52
♦ A982
♣ 875


N
S
W
E
1
♠ T852
♥ AQ93
♦ KT5
♣ T9
♠ KJ4
♥ J874
♦ QJ6
♣ AQ2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 1 S 8 120 - 2,00 -2,00
101 301 1 1 S 8 120 - 2,00 -2,00
107 307 1 2 S 8 120 - 2,00 -2,00
3 203 1 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
4 204 1 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
106 306 1 3 N 9 110 - 2,00 -2,00
108 308 1 2 S 9 110 - 2,00 -2,00
6 206 1 1 N 7 90 - 1,00 -1,00
105 305 1 1 N 7 90 - 1,00 -1,00
5 205 1 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
8 208 1 1 S 6 - 50 -3,00 3,00
103 303 1 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
104 304 1 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
7 207 1 1 S 5 - 100 -4,00 4,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 853
♥ KQ95
♦ 543
♣ A93
♠ 6
♥ JT832
♦ K872
♣ 852


N
S
W
E
2
♠ K742
♥ 64
♦ 6
♣ KQJT64
♠ AQJT9
♥ A7
♦ AQJT9
♣ 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
4 204 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
6 206 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
7 207 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
8 208 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
103 303 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
105 305 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
106 306 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
107 307 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
108 308 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
104 304 1 4 S 10 620 - 3,00 -3,00
3 203 1 6 S 11 - 100 -12,00 12,00
5 205 1 3 S 8 - 100 -12,00 12,00
101 301 1 3 N 8 - 100 -12,00 12,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 743
♥
♦ AK974
♣ J8432
♠ 9
♥ T3
♦ Q852
♣ KQ9765


N
S
W
E
3
♠ AKQT62
♥ K8542
♦ J
♣ T
♠ J85
♥ AQJ976
♦ T63
♣ A

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 4X E 6 1100 - 14,00 -14,00
7 207 1 3 E 6 300 - 5,00 -5,00
105 305 1 4 E 7 300 - 5,00 -5,00
106 306 1 3 E 6 300 - 5,00 -5,00
107 307 1 3 E 6 300 - 5,00 -5,00
101 301 1 3 W 7 200 - 3,00 -3,00
104 304 1 3 E 7 200 - 3,00 -3,00
1 201 1 3 E 8 100 - 0,00 0,00
108 308 1 2 E 7 100 - 0,00 0,00
3 203 1 3 S 7 - 100 -5,00 5,00
103 303 1 2 E 9 - 140 -6,00 6,00
5 205 1 3 S 6 - 150 -6,00 6,00
6 206 1 3 S 6 - 150 -6,00 6,00
8 208 1 4X N 7 - 500 -12,00 12,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ K98
♥ QJ
♦ 84
♣ T95432
♠ 643
♥ T973
♦ 632
♣ AKJ


N
S
W
E
4
♠ J7
♥ A865
♦ KQJT7
♣ Q7
♠ AQT52
♥ K42
♦ A95
♣ 86

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
106 306 1 3X S 9 730 - 12,00 -12,00
8 208 1 4 E 8 200 - 4,00 -4,00
7 207 1 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
103 303 1 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
105 305 1 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
108 308 1 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
5 205 1 2 S 8 110 - 2,00 -2,00
107 307 1 2 S 8 110 - 2,00 -2,00
1 201 1 3 E 8 100 - 1,00 -1,00
104 304 1 3 E 8 100 - 1,00 -1,00
3 203 1 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
4 204 1 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
6 206 1 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
101 301 1 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 9632
♥ 632
♦ 843
♣ J94
♠ KQJ5
♥ KJT8
♦ KQ
♣ T75


N
S
W
E
5
♠
♥ 754
♦ AT752
♣ AK632
♠ AT874
♥ AQ9
♦ J96
♣ Q8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 3 W 9 - 400 2,00 -2,00
108 308 1 3 W 9 - 400 2,00 -2,00
3 203 1 3 W 10 - 430 1,00 -1,00
105 305 1 3 E 10 - 430 1,00 -1,00
1 201 1 3 W 11 - 460 0,00 0,00
4 204 1 3 W 11 - 460 0,00 0,00
5 205 1 3 W 11 - 460 0,00 0,00
6 206 1 3 W 11 - 460 0,00 0,00
7 207 1 3 W 11 - 460 0,00 0,00
104 304 1 3 W 11 - 460 0,00 0,00
106 306 1 3 W 11 - 460 0,00 0,00
107 307 1 3 W 11 - 460 0,00 0,00
101 301 1 1X S 5 - 500 -2,00 2,00
103 303 1 1X S 5 - 500 -2,00 2,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ J
♥ QJ5
♦ J873
♣ A9643
♠ 96
♥ A842
♦ Q4
♣ QT875


N
S
W
E
6
♠ KQT875432
♥ 7
♦ 96
♣ J
♠ A
♥ KT963
♦ AKT52
♣ K2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
107 307 1 6 S 12 980 - 11,00 -11,00
1 201 1 5X S 12 650 - 6,00 -6,00
101 301 1 5X S 12 650 - 6,00 -6,00
4 204 1 5X E 9 500 - 3,00 -3,00
7 207 1 5X E 9 500 - 3,00 -3,00
5 205 1 4 S 12 480 - 3,00 -3,00
6 206 1 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
3 203 1 5 S 12 420 - 1,00 -1,00
8 208 1 4X E 9 200 - -5,00 5,00
103 303 1 4X E 9 200 - -5,00 5,00
104 304 1 4X E 9 200 - -5,00 5,00
106 306 1 4X E 9 200 - -5,00 5,00
108 308 1 4X E 9 200 - -5,00 5,00
105 305 1 4X E 10 - 790 -15,00 15,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AJ4
♥ T53
♦ 7532
♣ AJ2
♠ 832
♥ AQJ7
♦ QJT84
♣ 3


N
S
W
E
7
♠ T9765
♥ 642
♦ AK
♣ K54
♠ KQ
♥ K98
♦ 96
♣ QT9876

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 4 E 9 100 - 5,00 -5,00
1 201 1 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
3 203 1 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
101 301 1 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
106 306 1 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
107 307 1 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
6 206 1 2 W 9 - 110 -1,00 1,00
105 305 1 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
8 208 1 2 W 10 - 130 -2,00 2,00
104 304 1 2 W 10 - 130 -2,00 2,00
108 308 1 2 W 10 - 130 -2,00 2,00
5 205 1 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
103 303 1 1 W 9 - 150 -2,00 2,00
4 204 1 2 W 11 - 200 -3,00 3,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer