Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Aktuelt
  • Invitasjoner
  • SteinkjerOpen

Klubb og medlemsinfo
  • Steinkjer BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Høstimpen_kv1_2020.10.05

pbn html
Dato: 2020-10-05
Arrangør: Steinkjer BK
Spill: 24, runder: 12, par: 13
Plass Par Navn Klubb Poeng
1 6 Lars Vågan - Svein Asp Steinkjer BK 63,30
2 2 Even Grønnesby - Rudolf Hansen Steinkjer BK - Malm BK 36,00
3 9 Geir Enge - Astrid Margrethe Grønnesby Steinkjer BK 33,80
4 1 Kenneth Bratberg - Torgeir Daling Steinkjer BK - Inderøy BK 27,30
5 3 Rune Kvaran - Bjørn Kvaran Steinkjer BK 20,70
6 11 Olav Andersen - Ragnar Midjo Steinkjer BK 13,10
7 10 Odd Erik Kvamseng - May Britt Bjorøy Steinkjer BK 7,60
8 8 Arnstein Nymoen - Marcello Palagi Steinkjer BK 5,50
9 5 Harald Saur - Annar Dahlen Steinkjer BK -17,50
10 7 Olav Ukkelberg - Vegar Ukkelberg Steinkjer BK -31,60
11 4 Trond Svenkerud - Hallvard Aalberg - -38,20
12 13 Bjørn H. Bratreit - Nina Thorsby Malm BK - Inderøy BK -43,00
13 12 Dagfinn Hansen - Åsmund Dolmseth Steinkjer BK -73,10

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 4 1 1 N 7 90 - 11,00 -11,00
5 10 1 4 W 10 - 420 0,00 0,00
9 6 1 4 W 10 - 420 0,00 0,00
13 2 1 4 W 10 - 420 0,00 0,00
8 7 1 3 E 10 - 430 0,00 0,00
12 3 1 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
- 1 1 - - - Bye Bye 1,10


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 1 4 E 8 100 - 5,00 -5,00
9 6 1 4 E 8 100 - 5,00 -5,00
5 10 1 3 E 9 - 140 -2,00 2,00
11 4 1 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
12 3 1 3 E 9 - 140 -2,00 2,00
13 2 1 4 E 10 - 420 -8,00 8,00
- 1 1 - - - Bye Bye 1,10


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 4 W 8 200 - 1,00 -1,00
6 11 2 3 S 10 170 - 0,00 0,00
9 8 2 3 S 10 170 - 0,00 0,00
10 7 2 3 S 10 170 - 0,00 0,00
12 5 2 2 N 10 170 - 0,00 0,00
13 4 2 2 S 9 140 - -1,00 1,00
- 2 2 - - - Bye Bye 1,50


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 5 2 3 S 11 150 - 1,00 -1,00
6 11 2 3 S 10 130 - 0,00 0,00
10 7 2 2 S 10 130 - 0,00 0,00
13 4 2 2 S 10 130 - 0,00 0,00
9 8 2 3 E 8 100 - -1,00 1,00
1 3 2 5 S 10 - 100 -6,00 6,00
- 2 2 - - - Bye Bye 1,50


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 9 3 3 N 10 630 - 5,00 -5,00
1 5 3 3 N 9 600 - 5,00 -5,00
2 4 3 3 N 9 600 - 5,00 -5,00
7 12 3 3 N 9 600 - 5,00 -5,00
11 8 3 3 S 8 - 100 -11,00 11,00
13 6 3 5 N 10 - 100 -11,00 11,00
- 3 3 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 2 S 9 140 - 3,00 -3,00
11 8 3 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
7 12 3 4 E 9 100 - 2,00 -2,00
1 5 3 4 S 9 - 50 -2,00 2,00
10 9 3 4X S 9 - 100 -3,00 3,00
13 6 3 3 E 9 - 140 -4,00 4,00
- 3 3 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 13 4 3 N 10 630 - 9,00 -9,00
1 7 4 3 N 9 600 - 8,00 -8,00
11 10 4 2 N 10 170 - -3,00 3,00
2 6 4 2 N 9 140 - -3,00 3,00
12 9 4 2 N 8 120 - -4,00 4,00
3 5 4 3 N 8 - 100 -8,00 8,00
- 4 4 - - - Bye Bye -1,60


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 3X W 7 300 - 6,00 -6,00
2 6 4 2 S 8 120 - 1,00 -1,00
3 5 4 2 N 8 120 - 1,00 -1,00
8 13 4 2 S 8 120 - 1,00 -1,00
11 10 4 3 S 8 - 50 -4,00 4,00
12 9 4 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
- 4 4 - - - Bye Bye -1,60


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 1 5 3X W 6 800 - 11,00 -11,00
2 8 5 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
3 7 5 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
13 10 5 3 N 10 170 - -3,00 3,00
4 6 5 2 N 9 140 - -4,00 4,00
12 11 5 2 N 5 - 150 -10,00 10,00
- 5 5 - - - Bye Bye -0,70


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 10 5 3 E 6 300 - 5,00 -5,00
9 1 5 3 W 7 200 - 3,00 -3,00
2 8 5 3 S 9 140 - 1,00 -1,00
12 11 5 3 S 9 140 - 1,00 -1,00
3 7 5 3 N 8 - 100 -5,00 5,00
4 6 5 4X E 10 - 710 -13,00 13,00
- 5 5 - - - Bye Bye -0,70


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 4 E 9 50 - 5,00 -5,00
3 9 6 3 E 9 - 140 0,00 0,00
5 7 6 2 E 9 - 140 0,00 0,00
10 2 6 3 E 9 - 140 0,00 0,00
13 12 6 3 E 9 - 140 0,00 0,00
4 8 6 3 E 9 - 400 -6,00 6,00
- 6 6 - - - Bye Bye 2,60


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 12 6 1 E 7 - 90 8,00 -8,00
1 11 6 3 W 10 - 430 0,00 0,00
4 8 6 3 E 10 - 430 0,00 0,00
5 7 6 3 W 10 - 430 0,00 0,00
10 2 6 3 W 10 - 430 0,00 0,00
3 9 6 3 W 11 - 460 -1,00 1,00
- 6 6 - - - Bye Bye 2,60


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 7 3 N 10 630 - 6,00 -6,00
1 13 7 4 S 10 620 - 6,00 -6,00
6 8 7 3 N 9 600 - 6,00 -6,00
2 12 7 2 N 9 140 - -6,00 6,00
5 9 7 2 N 9 140 - -6,00 6,00
11 3 7 2 N 7 - 100 -10,00 10,00
- 7 7 - - - Bye Bye -1,30


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 3 7 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
2 12 7 1 E 5 100 - 3,00 -3,00
5 9 7 1 E 6 50 - 2,00 -2,00
4 10 7 1 E 7 - 80 -2,00 2,00
6 8 7 1 E 7 - 80 -2,00 2,00
1 13 7 4 S 7 - 150 -4,00 4,00
- 7 7 - - - Bye Bye -1,30


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 13 8 3 N 11 660 - 8,00 -8,00
6 10 8 3 N 10 630 - 8,00 -8,00
2 1 8 3 N 9 600 - 7,00 -7,00
12 4 8 2 N 11 150 - -4,00 4,00
7 9 8 6 S 10 - 200 -11,00 11,00
5 11 8 3 N 6 - 300 -12,00 12,00
- 8 8 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 8 4 N 12 480 - 0,00 0,00
5 11 8 4 N 12 480 - 0,00 0,00
6 10 8 4 N 12 480 - 0,00 0,00
12 4 8 5 N 12 480 - 0,00 0,00
3 13 8 4 S 10 420 - -2,00 2,00
7 9 8 4 N 10 420 - -2,00 2,00
- 8 8 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 9 4 S 11 450 - 6,00 -6,00
6 12 9 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
7 11 9 3 N 9 400 - 5,00 -5,00
13 5 9 2 S 9 140 - -3,00 3,00
4 1 9 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
8 10 9 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
- 9 9 - - - Bye Bye 1,40


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 12 9 5X N 11 750 - 13,00 -13,00
7 11 9 5X E 10 100 - 4,00 -4,00
8 10 9 5 E 10 50 - 3,00 -3,00
13 5 9 5 E 10 50 - 3,00 -3,00
3 2 9 4 W 10 - 420 -8,00 8,00
4 1 9 4 W 10 - 420 -8,00 8,00
- 9 9 - - - Bye Bye 1,40


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 10 4 W 7 300 - 10,00 -10,00
8 12 10 3 W 7 200 - 9,00 -9,00
4 3 10 3 E 9 - 110 2,00 -2,00
7 13 10 2 W 11 - 210 -1,00 1,00
9 11 10 3 W 10 - 630 -10,00 10,00
1 6 10 3 E 11 - 660 -10,00 10,00
- 10 10 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 10 5 N 10 - 100 1,00 -1,00
7 13 10 3 N 8 - 100 1,00 -1,00
4 3 10 4 E 11 - 150 0,00 0,00
5 2 10 3 E 11 - 150 0,00 0,00
9 11 10 4 E 11 - 150 0,00 0,00
8 12 10 5X E 11 - 750 -12,00 12,00
- 10 10 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 12 11 4 E 11 - 150 5,00 -5,00
2 7 11 4X N 9 - 200 4,00 -4,00
5 4 11 5 E 11 - 400 -1,00 1,00
8 1 11 5 E 12 - 420 -2,00 2,00
9 13 11 5 E 12 - 420 -2,00 2,00
6 3 11 5X E 11 - 550 -5,00 5,00
- 11 11 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 12 11 6 W 9 300 - 12,00 -12,00
2 7 11 4 W 9 100 - 10,00 -10,00
9 13 11 3 W 9 - 140 5,00 -5,00
6 3 11 3 E 10 - 630 -7,00 7,00
8 1 11 4 E 11 - 650 -8,00 8,00
5 4 11 3 W 11 - 660 -8,00 8,00
- 11 11 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 13 12 1 N 7 90 - 6,00 -6,00
3 8 12 2 W 8 - 110 1,00 -1,00
6 5 12 2 W 9 - 140 0,00 0,00
10 1 12 2 W 9 - 140 0,00 0,00
7 4 12 3 N 7 - 200 -2,00 2,00
9 2 12 1 S 5 - 200 -2,00 2,00
- 12 12 - - - Bye Bye -3,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 12 3 E 6 150 - 2,00 -2,00
7 4 12 3 E 6 150 - 2,00 -2,00
11 13 12 3 E 6 150 - 2,00 -2,00
3 8 12 3 E 8 50 - -2,00 2,00
9 2 12 5 E 10 50 - -2,00 2,00
10 1 12 5 W 11 - 400 -11,00 11,00
- 12 12 - - - Bye Bye -3,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer