Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Aktuelt
  • SteinkjerOpen

Klubb og medlemsinfo
  • Steinkjer BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Steinkjer Open PAR

pbn html
Dato: 2019-08-31
Arrangør: Steinkjer BK
Spill: 60, runder: 15, par: 40
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 15 Jørn Arild Ringseth - Sverre Johan Aal Snåsa BK - Studentenes BK 191,80 58,41
2 21 Reidar Bruen Olsen - Lorentz Bjarne Nitter Steinkjer BK 161,20 57,07
3 7 Martinus Birkelund - Norman Birkelund Mo BK 156,80 56,88
4 25 Geir Enge - Anton Reynir Gunnarsson Verdal BK - BK Norrøna 144,50 56,34
5 19 Lars Arthur Johansen - Tor Eivind Grude Rognan BK - Sømna BK 133,70 55,87
6 23 Ivar Berg - Christer Kristoffersen Berkåk BK - Klepp BK 130,20 55,71
7 31 Jarle Bogen - Tor Arne Reppen Båsmo BK - Mo BK 104,50 54,58
8 32 Jan Emil Græsli - Rune Hoff Fillan BK 86,20 53,78
9 22 Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen Båsmo BK 85,70 53,76
10 18 Kristoffer Hegge - Håkon Kippe Snåsa BK 74,30 53,26
11 16 Ragnar Davidsen - Pål Arne Mediå Namsos BK 70,30 53,08
12 35 Arnt Ola Løhre - Villiam Ovesen Lundamo BK - Mostadmark BK 64,30 52,82
13 33 Astrid Margrethe Grønnesby - Knut Jonny Tuseth Inderøy BK - Verdal BK 58,30 52,56
14 27 Thomas Tøsse - Ole Jonny Tøsse Heimdal BK 54,50 52,39
15 17 Roger Fagerdal - Leif Riksvold Mo BK - Båsmo BK 34,20 51,50
16 24 Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding Mo BK 24,70 51,08
17 10 Lasse Magne Sylten - Sigbjørn Færøvik Overhalla BK - Namsos BK 10,90 50,48
18 39 Kenneth Bratberg - Vegar Ukkelberg Steinkjer BK 10,70 50,47
19 14 Bjørn Kvaran - Rune Kvaran Steinkjer BK 5,50 50,24
20 12 Kjell Ove Helmersen - Kristian Kjørstad Heimdal BK 1,20 50,05
21 11 Knut Pettersen - Anne Marie Pettersen Søvik BK -1,80 49,92
22 8 Magnus Staven - Torgeir Daling Namsos BK - Inderøy BK -5,20 49,77
23 13 Arnstein Nymoen - Olav Ukkelberg Steinkjer BK -8,20 49,64
24 6 Ronny Søttar - Bjørn Steffen Breirem Mosjøen BK -14,80 49,35
25 26 Stein Bjerkset - Ketil André Olsen Berkåk BK - Brønnøysund BK -15,20 49,33
26 5 Jan Arve Moe - Odd Erik Kvamseng Steinkjer BK -16,40 49,28
27 20 Frank Bogen - Anne Irene Bogen Mo BK -21,30 49,07
28 30 Bård Kåre Græsli - Espen Flått Singsås BK - Studentenes BK -22,20 49,03
29 37 Even Grønnesby - Pål Dahl Steinkjer BK - Inderøy BK -36,60 48,39
30 34 Pål Christensen - Raymond Jensen Brønnøysund BK - Mo BK -44,80 48,04
31 3 Elisabeth Ploujoux Hoff - Marcello Palagi Steinkjer BK -47,70 47,91
32 9 Harald Saur - Annar Dahlen Steinkjer BK -56,80 47,51
33 36 Markus Hansen Moe - Håvard Moe Helgeland Juniorbridgeklubb - Sandnessjøen BK -60,20 47,36
34 28 Olav Andersen - Ragnar Midjo Steinkjer BK -77,90 46,58
35 29 Marian W. Grude - Gunnleiv Grude Sømna BK -89,90 46,06
36 38 Lars Vågan - Arnfinn Monsen Steinkjer BK - Mære/Sandvollan BK -130,20 44,29
37 40 Anne Schiefloe - Jon Reidar Stokke Trondhjems BK - Steinkjer BK -146,20 43,59
38 4 Einar Aal - Anne-Britt Aas Inderøy BK - Molde BK -215,80 40,54
39 2 Dagfinn Hansen - Åsmund Dolmseth Steinkjer BK -291,80 37,20
40 1 Mozamal Mohammed - Hanne Grethe Morch Steinkjer BK - Inderøy BK -308,10 36,49

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J94
♥ AK975
♦ 2
♣ K764
♠ AT76
♥ 6432
♦ K3
♣ JT3


N
S
W
E
1
♠ K53
♥ 8
♦ J98764
♣ Q52
♠ Q82
♥ QJT
♦ AQT5
♣ A98

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 10 7 10 9
EW 4 3 6 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 3 N 11 460 - 19,00 -19,00
33 34 1 3 S 10 430 - 16,00 -16,00
35 36 1 3 S 10 430 - 16,00 -16,00
3 4 1 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
5 6 1 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
7 8 1 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
11 12 1 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
23 24 1 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
25 26 1 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
27 28 1 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
29 30 1 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
37 38 1 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
39 40 1 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
15 16 1 3 N 9 400 - -9,00 9,00
17 18 1 3 N 9 400 - -9,00 9,00
31 32 1 3 S 9 400 - -9,00 9,00
13 14 1 4 N 9 - 50 -14,00 14,00
21 22 1 4 N 9 - 50 -14,00 14,00
19 20 1 4 N 8 - 100 -17,00 17,00
1 2 1 6 N 9 - 150 -19,00 19,00
♠ KQ97
♥ 76
♦ J
♣ KJT653
♠ T5
♥ KQJ8543
♦ 962
♣ 2


N
S
W
E
2
♠ J632
♥ A2
♦ AKQT
♣ Q97
♠ A84
♥ T9
♦ 87543
♣ A84

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 2 5 9 2
EW 4 10 7 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 4 E 10 - 420 16,00 -16,00
13 14 1 4 W 10 - 420 16,00 -16,00
27 28 1 4 E 10 - 420 16,00 -16,00
31 32 1 4 E 10 - 420 16,00 -16,00
1 2 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
3 4 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
5 6 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
9 10 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
11 12 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
15 16 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
17 18 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
19 20 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
21 22 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
23 24 1 4 W 11 - 450 -4,00 4,00
25 26 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
29 30 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
33 34 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
35 36 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
37 38 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
39 40 1 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
♠ AJT
♥ AKQ96
♦ KJ4
♣ 54
♠ KQ9763
♥ T32
♦ T3
♣ Q6


N
S
W
E
3
♠
♥ J84
♦ AQ852
♣ AT973
♠ 8542
♥ 75
♦ 976
♣ KJ82

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 9 6 6 8
S 6 7 6 5 8
EW 6 4 7 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 3X N 10 650 - 19,00 -19,00
21 22 1 2X W 7 200 - 16,00 -16,00
31 32 1 3X W 8 200 - 16,00 -16,00
5 6 1 2 N 10 180 - 13,00 -13,00
17 18 1 3 N 10 170 - 10,00 -10,00
37 38 1 3 N 10 170 - 10,00 -10,00
15 16 1 2 N 8 120 - 4,00 -4,00
19 20 1 2 N 8 120 - 4,00 -4,00
29 30 1 2 N 8 120 - 4,00 -4,00
39 40 1 2 N 8 120 - 4,00 -4,00
1 2 1 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
11 12 1 2 N 7 - 50 -3,00 3,00
27 28 1 2 N 7 - 50 -3,00 3,00
3 4 1 3 N 7 - 100 -13,00 13,00
7 8 1 3 N 7 - 100 -13,00 13,00
13 14 1 3 N 7 - 100 -13,00 13,00
23 24 1 3 N 7 - 100 -13,00 13,00
25 26 1 3 S 7 - 100 -13,00 13,00
33 34 1 3 N 7 - 100 -13,00 13,00
35 36 1 3 N 7 - 100 -13,00 13,00
♠ 764
♥ AJ96
♦ AK
♣ QJ98
♠ AKJ98
♥ Q5
♦ J7
♣ A654


N
S
W
E
4
♠ T32
♥ KT4
♦ 98654
♣ T7
♠ Q5
♥ 8732
♦ QT32
♣ K32

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 6 6 6
EW 8 5 7 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 2 S 8 110 - 15,00 -15,00
13 14 1 2 S 8 110 - 15,00 -15,00
19 20 1 2 S 8 110 - 15,00 -15,00
33 34 1 2 S 8 110 - 15,00 -15,00
35 36 1 2 S 8 110 - 15,00 -15,00
17 18 1 3 W 8 100 - 8,00 -8,00
37 38 1 3 W 8 100 - 8,00 -8,00
7 8 1 1 W 7 - 90 4,00 -4,00
15 16 1 1 W 7 - 90 4,00 -4,00
3 4 1 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
23 24 1 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
29 30 1 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
39 40 1 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
11 12 1 2 W 8 - 110 -9,00 9,00
27 28 1 1 W 8 - 110 -9,00 9,00
31 32 1 2 W 8 - 110 -9,00 9,00
1 2 1 2 N 6 - 200 -15,00 15,00
5 6 1 2 S 6 - 200 -15,00 15,00
25 26 1 4 S 8 - 200 -15,00 15,00
21 22 1 2 S 5 - 300 -19,00 19,00
♠ J85
♥ AT7
♦ KQ
♣ AQ876
♠ K4
♥ Q64
♦ 97654
♣ K54


N
S
W
E
5
♠ QT62
♥ J32
♦ T82
♣ JT3
♠ A973
♥ K985
♦ AJ3
♣ 92

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 11 9 10 10
EW 2 2 4 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 3 N 11 660 - 14,00 -14,00
5 4 2 3 N 11 660 - 14,00 -14,00
13 12 2 3 N 11 660 - 14,00 -14,00
33 32 2 3 N 11 660 - 14,00 -14,00
35 34 2 3 N 11 660 - 14,00 -14,00
37 36 2 3 N 11 660 - 14,00 -14,00
1 40 2 3 S 10 630 - -5,00 5,00
7 6 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
9 8 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
11 10 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
15 14 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
17 16 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
19 18 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
23 22 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
25 24 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
27 26 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
29 28 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
31 30 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
39 38 2 3 N 10 630 - -5,00 5,00
21 20 2 3 N 9 600 - -19,00 19,00
♠ Q85
♥ QT63
♦ J9
♣ T973
♠ 9632
♥ A9874
♦ 8
♣ Q65


N
S
W
E
6
♠ KJ7
♥ 2
♦ QT532
♣ KJ84
♠ AT4
♥ KJ5
♦ AK764
♣ A2

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 7 7 8
E 6 5 6 6 5
W 6 5 5 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 3 S 9 400 - 17,00 -17,00
23 22 2 3 S 9 400 - 17,00 -17,00
31 30 2 3 S 9 400 - 17,00 -17,00
27 26 2 2 S 10 180 - 13,00 -13,00
7 6 2 2 S 9 150 - 11,00 -11,00
3 2 2 2 S 8 120 - 6,00 -6,00
9 8 2 2 S 8 120 - 6,00 -6,00
17 16 2 2 S 8 120 - 6,00 -6,00
21 20 2 2 S 8 120 - 6,00 -6,00
25 24 2 1 S 7 70 - 1,00 -1,00
1 40 2 3 N 8 - 50 -6,00 6,00
5 4 2 3 S 8 - 50 -6,00 6,00
11 10 2 2 S 7 - 50 -6,00 6,00
13 12 2 3 S 8 - 50 -6,00 6,00
19 18 2 1 S 6 - 50 -6,00 6,00
35 34 2 3 S 8 - 50 -6,00 6,00
37 36 2 1 E 7 - 90 -13,00 13,00
29 28 2 2 S 6 - 100 -17,00 17,00
33 32 2 3 S 7 - 100 -17,00 17,00
39 38 2 3 N 7 - 100 -17,00 17,00
♠ 962
♥ A932
♦ Q2
♣ 9632
♠ KQ4
♥ QJ7
♦ AJT76
♣ J4


N
S
W
E
7
♠ AJ73
♥ T84
♦ 94
♣ AQ87
♠ T85
♥ K65
♦ K853
♣ KT5

Double Dummy

3 W 9 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 4 4 4
E 9 8 9 9 8
W 9 8 9 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 40 2 4 E 8 200 - 19,00 -19,00
3 2 2 3 E 8 100 - 11,00 -11,00
5 4 2 3 E 8 100 - 11,00 -11,00
7 6 2 3 W 8 100 - 11,00 -11,00
13 12 2 3 W 8 100 - 11,00 -11,00
19 18 2 3 W 8 100 - 11,00 -11,00
23 22 2 3 W 8 100 - 11,00 -11,00
27 26 2 4 E 9 100 - 11,00 -11,00
35 34 2 1 W 7 - 90 3,00 -3,00
39 38 2 2 E 8 - 110 1,00 -1,00
11 10 2 1 W 8 - 120 -2,00 2,00
37 36 2 1 W 8 - 120 -2,00 2,00
21 20 2 1 W 9 - 150 -6,00 6,00
33 32 2 1 W 9 - 150 -6,00 6,00
9 8 2 3 E 9 - 600 -14,00 14,00
15 14 2 3 W 9 - 600 -14,00 14,00
17 16 2 3 W 9 - 600 -14,00 14,00
25 24 2 3 W 9 - 600 -14,00 14,00
29 28 2 3 W 9 - 600 -14,00 14,00
31 30 2 3 W 9 - 600 -14,00 14,00
♠ Q2
♥ AT85
♦ 87432
♣ 73
♠ 983
♥ K74
♦ KQ6
♣ AKQ8


N
S
W
E
8
♠ AKT75
♥ QJ32
♦ J
♣ 652
♠ J64
♥ 96
♦ AT95
♣ JT94

Double Dummy

4 W 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 3 6 3 3
S 3 3 6 3 3
EW 10 10 7 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 24 2 4 E 9 50 - 18,00 -18,00
37 36 2 3 W 8 50 - 18,00 -18,00
5 4 2 3 W 9 - 400 12,00 -12,00
21 20 2 3 W 9 - 400 12,00 -12,00
31 30 2 3 W 9 - 400 12,00 -12,00
35 34 2 3 W 9 - 400 12,00 -12,00
1 40 2 4 E 10 - 420 0,00 0,00
3 2 2 4 W 10 - 420 0,00 0,00
7 6 2 4 W 10 - 420 0,00 0,00
11 10 2 4 W 10 - 420 0,00 0,00
15 14 2 4 E 10 - 420 0,00 0,00
27 26 2 4 W 10 - 420 0,00 0,00
29 28 2 4 W 10 - 420 0,00 0,00
33 32 2 4 W 10 - 420 0,00 0,00
17 16 2 3 W 10 - 430 -12,00 12,00
19 18 2 3 W 10 - 430 -12,00 12,00
23 22 2 3 W 10 - 430 -12,00 12,00
39 38 2 3 W 10 - 430 -12,00 12,00
9 8 2 3 W 11 - 460 -18,00 18,00
13 12 2 3 W 11 - 460 -18,00 18,00
♠ KT854
♥ AT9872
♦ J6
♣
♠ 73
♥ J
♦ AQT872
♣ AJ54


N
S
W
E
9
♠ Q6
♥ K6543
♦ K94
♣ KT6
♠ AJ92
♥ Q
♦ 53
♣ Q98732

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 8 3 6 4
EW 1 3 8 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
36 3 3 4X N 10 590 - 19,00 -19,00
7 31 3 4 S 12 480 - 15,00 -15,00
12 24 3 4 N 12 480 - 15,00 -15,00
20 13 3 4 N 12 480 - 15,00 -15,00
5 14 3 4 S 11 450 - 7,00 -7,00
9 26 3 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
10 25 3 4 S 11 450 - 7,00 -7,00
16 27 3 4 S 11 450 - 7,00 -7,00
28 18 3 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
34 11 3 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
30 40 3 3 S 12 230 - -1,00 1,00
19 15 3 3 N 11 200 - -4,00 4,00
33 35 3 3 N 11 200 - -4,00 4,00
6 17 3 2 S 10 170 - -7,00 7,00
39 29 3 4 W 9 100 - -9,00 9,00
8 32 3 4 N 9 - 50 -11,00 11,00
1 21 3 5X N 10 - 100 -14,00 14,00
2 22 3 4 N 8 - 100 -14,00 14,00
37 4 3 4 E 10 - 130 -17,00 17,00
38 23 3 3 E 11 - 660 -19,00 19,00
♠ KJ654
♥ AT743
♦
♣ JT6
♠ 987
♥ J86
♦ KQJT6
♣ Q2


N
S
W
E
10
♠ 32
♥ K952
♦ A98
♣ A843
♠ AQT
♥ Q
♦ 75432
♣ K975

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 7 6 8 6
S 10 7 6 9 6
EW 3 6 7 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 17 3 4 N 11 650 - 18,00 -18,00
34 11 3 4 N 11 650 - 18,00 -18,00
7 31 3 4 N 10 620 - 14,00 -14,00
30 40 3 4 N 10 620 - 14,00 -14,00
33 35 3 3X W 7 500 - 11,00 -11,00
19 15 3 3X W 8 200 - 8,00 -8,00
36 3 3 2 N 11 200 - 8,00 -8,00
37 4 3 2 N 10 170 - 5,00 -5,00
2 22 3 3 N 9 140 - 0,00 0,00
10 25 3 2 N 9 140 - 0,00 0,00
12 24 3 2 S 9 140 - 0,00 0,00
39 29 3 3 N 9 140 - 0,00 0,00
8 32 3 3 N 8 - 100 -7,00 7,00
16 27 3 4 N 9 - 100 -7,00 7,00
38 23 3 2 S 7 - 100 -7,00 7,00
5 14 3 2 S 6 - 200 -14,00 14,00
9 26 3 2 S 6 - 200 -14,00 14,00
20 13 3 4 N 8 - 200 -14,00 14,00
28 18 3 3X N 8 - 200 -14,00 14,00
1 21 3 4 N 7 - 300 -19,00 19,00
♠ KQ3
♥ T32
♦ AK732
♣ KQ
♠ 4
♥ A9654
♦ Q954
♣ A95


N
S
W
E
11
♠ 9872
♥ K8
♦ 86
♣ J8742
♠ AJT65
♥ QJ7
♦ JT
♣ T63

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 7 5 9
EW 3 6 4 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 27 3 4 S 10 420 - 19,00 -19,00
38 23 3 3 N 9 400 - 17,00 -17,00
6 17 3 3 S 10 170 - 15,00 -15,00
2 22 3 3 S 9 140 - 10,00 -10,00
5 14 3 2 N 9 140 - 10,00 -10,00
12 24 3 3 S 9 140 - 10,00 -10,00
39 29 3 3 S 9 140 - 10,00 -10,00
7 31 3 4 N 9 - 50 -5,00 5,00
8 32 3 4 N 9 - 50 -5,00 5,00
9 26 3 4 N 9 - 50 -5,00 5,00
10 25 3 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
19 15 3 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
20 13 3 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
30 40 3 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
33 35 3 4 N 9 - 50 -5,00 5,00
34 11 3 4 N 9 - 50 -5,00 5,00
36 3 3 4 N 9 - 50 -5,00 5,00
37 4 3 4 N 9 - 50 -5,00 5,00
1 21 3 3 N 7 - 100 -18,00 18,00
28 18 3 4 S 8 - 100 -18,00 18,00
♠ A
♥ K976
♦ KJ92
♣ J875
♠ JT76
♥ J32
♦ 8764
♣ 63


N
S
W
E
12
♠ K9543
♥ AQT4
♦ Q3
♣ T9
♠ Q82
♥ 85
♦ AT5
♣ AKQ42

Double Dummy

6X W 7 1100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 8 11 12 11
S 6 8 10 11 10
EW 7 5 2 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 18 3 4X E 6 800 - 19,00 -19,00
8 32 3 3 S 11 660 - 15,00 -15,00
19 15 3 3 N 11 660 - 15,00 -15,00
30 40 3 3 S 11 660 - 15,00 -15,00
1 21 3 3 S 10 630 - 0,00 0,00
5 14 3 3 S 10 630 - 0,00 0,00
6 17 3 3 S 10 630 - 0,00 0,00
7 31 3 3 S 10 630 - 0,00 0,00
10 25 3 3 S 10 630 - 0,00 0,00
12 24 3 3 S 10 630 - 0,00 0,00
16 27 3 3 S 10 630 - 0,00 0,00
20 13 3 3 S 10 630 - 0,00 0,00
34 11 3 3 N 10 630 - 0,00 0,00
36 3 3 3 S 10 630 - 0,00 0,00
37 4 3 3 N 10 630 - 0,00 0,00
39 29 3 3 S 10 630 - 0,00 0,00
9 26 3 5 S 11 600 - -13,00 13,00
33 35 3 4X E 7 500 - -16,00 16,00
38 23 3 4X E 7 500 - -16,00 16,00
2 22 3 5 S 10 - 100 -19,00 19,00
♠ J987
♥ J7
♦ 83
♣ J8542
♠ KQ5
♥ AK2
♦ J752
♣ AK9


N
S
W
E
13
♠ AT43
♥ Q543
♦ T64
♣ Q3
♠ 62
♥ T986
♦ AKQ9
♣ T76

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 3 4 2
EW 10 8 9 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 40 4 4 W 8 200 - 19,00 -19,00
1 29 4 3 W 9 - 600 8,00 -8,00
7 28 4 3 W 9 - 600 8,00 -8,00
10 34 4 3 W 9 - 600 8,00 -8,00
16 5 4 3 W 9 - 600 8,00 -8,00
17 11 4 3 W 9 - 600 8,00 -8,00
21 25 4 3 W 9 - 600 8,00 -8,00
23 32 4 3 W 9 - 600 8,00 -8,00
35 37 4 3 W 9 - 600 8,00 -8,00
36 39 4 3 W 9 - 600 8,00 -8,00
38 12 4 3 W 9 - 600 8,00 -8,00
6 4 4 3 W 10 - 630 -10,00 10,00
8 3 4 3 W 10 - 630 -10,00 10,00
9 24 4 3 E 10 - 630 -10,00 10,00
18 13 4 3 W 10 - 630 -10,00 10,00
22 26 4 3 W 10 - 630 -10,00 10,00
27 31 4 3 W 10 - 630 -10,00 10,00
30 19 4 3 W 10 - 630 -10,00 10,00
33 14 4 3 E 10 - 630 -10,00 10,00
2 20 4 3 W 11 - 660 -19,00 19,00
♠ T9743
♥ J953
♦ 4
♣ T84
♠ K8
♥ KT7
♦ AKQ85
♣ AQ3


N
S
W
E
14
♠ J2
♥ 2
♦ T9732
♣ J9652
♠ AQ65
♥ AQ864
♦ J6
♣ K7

Double Dummy

5 E 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 8 1 2 2
S 9 9 1 2 2
EW 4 4 11 10 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 40 4 4X S 10 590 - 19,00 -19,00
16 5 4 3 S 9 140 - 17,00 -17,00
36 39 4 3 S 8 - 50 15,00 -15,00
1 29 4 4X S 9 - 100 11,00 -11,00
6 4 4 4X S 9 - 100 11,00 -11,00
7 28 4 4X S 9 - 100 11,00 -11,00
8 3 4 4 E 11 - 150 6,00 -6,00
18 13 4 4 W 11 - 150 6,00 -6,00
38 12 4 4X S 8 - 300 3,00 -3,00
9 24 4 5 W 11 - 400 0,00 0,00
17 11 4 3 W 9 - 400 0,00 0,00
2 20 4 3 W 11 - 460 -10,00 10,00
10 34 4 3 W 11 - 460 -10,00 10,00
21 25 4 3 W 11 - 460 -10,00 10,00
22 26 4 3 W 11 - 460 -10,00 10,00
23 32 4 3 W 11 - 460 -10,00 10,00
27 31 4 3 W 11 - 460 -10,00 10,00
33 14 4 3 W 11 - 460 -10,00 10,00
35 37 4 3 W 11 - 460 -10,00 10,00
30 19 4 3X W 11 - 750 -19,00 19,00
♠ 32
♥ AT85
♦ AQ64
♣ J32
♠ T9875
♥ KQ642
♦ KT7
♣


N
S
W
E
15
♠ AQ4
♥ 73
♦ J2
♣ QT9654
♠ KJ6
♥ J9
♦ 9853
♣ AK87

Double Dummy

4 S 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 9 9 10
EW 7 5 3 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 19 4 3X N 9 670 - 19,00 -19,00
1 29 4 3 S 9 600 - 16,00 -16,00
38 12 4 3 S 9 600 - 16,00 -16,00
7 28 4 3X E 6 500 - 12,00 -12,00
15 40 4 2X W 5 500 - 12,00 -12,00
18 13 4 4X E 8 300 - 8,00 -8,00
35 37 4 4X E 8 300 - 8,00 -8,00
16 5 4 2 S 9 150 - 4,00 -4,00
27 31 4 2 N 9 150 - 4,00 -4,00
9 24 4 2 S 8 120 - 0,00 0,00
17 11 4 2 S 8 120 - 0,00 0,00
2 20 4 2 S 8 110 - -3,00 3,00
6 4 4 3 E 7 100 - -6,00 6,00
10 34 4 3 E 7 100 - -6,00 6,00
8 3 4 3 E 8 50 - -11,00 11,00
23 32 4 3 E 8 50 - -11,00 11,00
36 39 4 3 E 8 50 - -11,00 11,00
21 25 4 3 S 8 - 100 -17,00 17,00
22 26 4 3 S 8 - 100 -17,00 17,00
33 14 4 3 S 8 - 100 -17,00 17,00
♠ KQT76
♥ AKJ2
♦ 7
♣ 964
♠ AJ53
♥ 75
♦ 8542
♣ J53


N
S
W
E
16
♠ 82
♥ T94
♦ KQT6
♣ Q872
♠ 94
♥ Q863
♦ AJ93
♣ AKT

Double Dummy

6 N 12 980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 12 8 9 11
S 11 12 8 10 11
EW 2 1 5 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 4 4 4 N 12 480 - 16,00 -16,00
7 28 4 4 N 12 480 - 16,00 -16,00
15 40 4 4 N 12 480 - 16,00 -16,00
18 13 4 4 N 12 480 - 16,00 -16,00
30 19 4 3 S 11 460 - 11,00 -11,00
9 24 4 4 N 11 450 - 2,00 -2,00
10 34 4 4 N 11 450 - 2,00 -2,00
16 5 4 4 N 11 450 - 2,00 -2,00
17 11 4 4 N 11 450 - 2,00 -2,00
21 25 4 4 N 11 450 - 2,00 -2,00
22 26 4 4 N 11 450 - 2,00 -2,00
27 31 4 4 N 11 450 - 2,00 -2,00
33 14 4 4 N 11 450 - 2,00 -2,00
35 37 4 3 S 10 430 - -7,00 7,00
1 29 4 4 S 10 420 - -13,00 13,00
8 3 4 4 N 10 420 - -13,00 13,00
23 32 4 4 N 10 420 - -13,00 13,00
36 39 4 4 N 10 420 - -13,00 13,00
38 12 4 4 N 10 420 - -13,00 13,00
2 20 4 6 S 10 - 100 -19,00 19,00
♠ J87
♥ Q
♦ J632
♣ KQT84
♠ K542
♥ A62
♦ 95
♣ 7532


N
S
W
E
17
♠ QT3
♥ KJ3
♦ AKQT4
♣ J9
♠ A96
♥ T98754
♦ 87
♣ A6

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 6 3 6 5
S 4 6 3 6 5
EW 8 7 9 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 23 5 2X S 8 470 - 19,00 -19,00
26 7 5 2 N 8 110 - 17,00 -17,00
14 3 5 2 E 7 50 - 14,00 -14,00
31 4 5 2 E 7 50 - 14,00 -14,00
12 5 5 2 N 7 - 50 11,00 -11,00
27 18 5 1 E 7 - 90 9,00 -9,00
29 11 5 2 S 6 - 100 7,00 -7,00
2 34 5 2 E 9 - 110 4,00 -4,00
