Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Aktuelt
  • Invitasjoner
  • SteinkjerOpen

Klubb og medlemsinfo
  • Steinkjer BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Sommerbridge Kveld 14

pbn html
Dato: 2011-09-12
Arrangør: Ogndal BK
Spill: 27, runder: 9, par: 12
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 10 Olav Ukkelberg - Olav Andersen Ogndal BK 22,00 58,15
2 3 Arnstein Nymoen - Tormod Daling Ogndal BK - Inderøy BK 21,00 57,78
3 9 Reidar Bruen Olsen - Bjørn Kvaran Ogndal BK 20,00 57,41
4 7 Ivar Stene - Ulf Persson Ogndal BK 11,00 54,07
5 1 Steinar Hoff - Harald Saur Ogndal BK 3,00 51,11
6 4 Ragnar Midjo - Lorentz Bjarne Nitter Ogndal BK 2,00 50,74
7 5 Jorulf Ukkelberg - Jon Larsen - -6,00 47,78
8 6 Pål Dahl - Mohammed Mozamal Inderøy BK -9,00 46,67
9 8 Baard Olav Aasan - Jan Tore Tiltnes Ogndal BK -10,00 46,30
10 11 Even Grønnesby - Elisabeth Ploujoux Hoff BBO Norge - Ogndal BK -11,00 45,93
11 2 Svein Asp - May Britt Bjorøy Ogndal BK -16,00 44,07
12 12 Marcello Palagi - Lars Vågan Ogndal BK -27,00 40,00

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 2 1 1X N 7 160 - 5,00 -5,00
8 5 1 1 S 8 120 - 3,00 -3,00
9 4 1 1 N 7 80 - 0,00 0,00
12 1 1 1 N 7 80 - 0,00 0,00
7 6 1 2 N 7 - 50 -3,00 3,00
3 10 1 1X W 7 - 180 -5,00 5,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 4 1 3 N 11 660 - 5,00 -5,00
7 6 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
3 10 1 3 N 9 600 - -1,00 1,00
8 5 1 3 N 9 600 - -1,00 1,00
11 2 1 3 N 9 600 - -1,00 1,00
12 1 1 5 S 8 - 300 -5,00 5,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 4 1 5X S 11 550 - 5,00 -5,00
7 6 1 5 S 11 400 - 3,00 -3,00
3 10 1 5X E 10 200 - 1,00 -1,00
8 5 1 3 S 11 150 - -1,00 1,00
11 2 1 4 E 9 100 - -3,00 3,00
12 1 1 4X E 10 - 790 -5,00 5,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 11 2 4 W 9 100 - 2,00 -2,00
8 7 2 4 E 9 100 - 2,00 -2,00
10 5 2 3 E 8 100 - 2,00 -2,00
12 2 2 4 E 9 100 - 2,00 -2,00
1 3 2 4 W 10 - 620 -4,00 4,00
9 6 2 4 W 10 - 620 -4,00 4,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 5X W 8 500 - 5,00 -5,00
10 5 2 3X W 7 300 - 3,00 -3,00
4 11 2 4 S 9 - 100 0,00 0,00
12 2 2 4 S 9 - 100 0,00 0,00
8 7 2 4X S 9 - 200 -4,00 4,00
9 6 2 4X S 9 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 11 2 4 N 11 450 - 4,00 -4,00
10 5 2 4 N 11 450 - 4,00 -4,00
1 3 2 4 N 10 420 - 0,00 0,00
9 6 2 4 N 10 420 - 0,00 0,00
8 7 2 3 S 9 400 - -3,00 3,00
12 2 2 3 N 10 170 - -5,00 5,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 3 4 N 12 680 - 5,00 -5,00
2 4 3 5 S 11 650 - 2,00 -2,00
5 1 3 4 N 11 650 - 2,00 -2,00
10 7 3 4 N 10 620 - -1,00 1,00
11 6 3 4X W 9 200 - -4,00 4,00
12 3 3 3X W 8 200 - -4,00 4,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 7 3 4X W 6 800 - 5,00 -5,00
11 6 3 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
5 1 3 4 W 8 100 - 1,00 -1,00
2 4 3 3 W 8 50 - -1,00 1,00
9 8 3 3 N 7 - 100 -3,00 3,00
12 3 3 4X S 8 - 300 -5,00 5,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 3 5 W 10 100 - 5,00 -5,00
5 1 3 3 W 9 - 110 3,00 -3,00
10 7 3 3 W 9 - 600 0,00 0,00
11 6 3 3 E 9 - 600 0,00 0,00
12 3 3 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
2 4 3 3X S 4 - 1100 -5,00 5,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 3 E 9 - 140 4,00 -4,00
10 9 4 3 E 9 - 140 4,00 -4,00
1 7 4 2 E 10 - 170 0,00 0,00
12 4 4 2 E 10 - 170 0,00 0,00
11 8 4 3 N 6 - 300 -3,00 3,00
6 2 4 4X N 7 - 800 -5,00 5,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 8 4 4X W 8 300 - 5,00 -5,00
6 2 4 4 W 8 100 - 2,00 -2,00
12 4 4 4 W 8 100 - 2,00 -2,00
3 5 4 4 N 9 - 50 -1,00 1,00
10 9 4 2 W 8 - 110 -3,00 3,00
1 7 4 3 W 9 - 400 -5,00 5,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 4 3 W 8 50 - 5,00 -5,00
3 5 4 1 E 9 - 150 3,00 -3,00
10 9 4 3 W 9 - 400 1,00 -1,00
1 7 4 3 W 10 - 430 -2,00 2,00
11 8 4 3 W 10 - 430 -2,00 2,00
12 4 4 3 W 11 - 460 -5,00 5,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 2X E 4 1100 - 5,00 -5,00
2 8 5 4 N 11 650 - 3,00 -3,00
7 3 5 4 N 10 620 - -1,00 1,00
11 10 5 4 N 10 620 - -1,00 1,00
12 5 5 4 N 10 620 - -1,00 1,00
1 9 5 4 N 9 - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 4 W 8 100 - 5,00 -5,00
1 9 5 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
12 5 5 3 W 10 - 170 1,00 -1,00
2 8 5 4X N 8 - 300 -1,00 1,00
11 10 5 3 W 9 - 400 -3,00 3,00
7 3 5 5X N 7 - 800 -5,00 5,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 5 4 S 11 650 - 5,00 -5,00
1 9 5 4 S 10 620 - 0,00 0,00
2 8 5 4 S 10 620 - 0,00 0,00
11 10 5 4 S 10 620 - 0,00 0,00
12 5 5 4 S 10 620 - 0,00 0,00
4 6 5 5 S 10 - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 6 6 3 W 8 100 - 5,00 -5,00
5 7 6 3 E 10 - 170 3,00 -3,00
1 11 6 3 E 11 - 200 1,00 -1,00
3 9 6 4 E 10 - 620 -2,00 2,00
8 4 6 4 E 10 - 620 -2,00 2,00
2 10 6 5 E 11 - 650 -5,00 5,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 6 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
8 4 6 4 S 10 420 - 4,00 -4,00
1 11 6 1 S 10 180 - 1,00 -1,00
5 7 6 1 N 8 120 - -2,00 2,00
12 6 6 1 S 8 120 - -2,00 2,00
3 9 6 1 S 7 90 - -5,00 5,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 6 3 W 8 50 - 4,00 -4,00
3 9 6 5 W 10 50 - 4,00 -4,00
1 11 6 3 W 10 - 130 0,00 0,00
12 6 6 3 W 10 - 130 0,00 0,00
5 7 6 3 W 9 - 400 -4,00 4,00
8 4 6 3 W 9 - 400 -4,00 4,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 11 7 4X E 7 800 - 5,00 -5,00
2 1 7 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
4 10 7 3 E 8 100 - 1,00 -1,00
9 5 7 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
6 8 7 3 E 9 - 140 -4,00 4,00
12 7 7 3 E 9 - 140 -4,00 4,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 7 2 E 10 - 170 5,00 -5,00
12 7 7 2 E 11 - 200 3,00 -3,00
6 8 7 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
2 1 7 3 W 10 - 630 -1,00 1,00
3 11 7 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
9 5 7 3 W 11 - 660 -5,00 5,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 5 7 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
12 7 7 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
2 1 7 4 N 10 620 - -2,00 2,00
3 11 7 4 N 10 620 - -2,00 2,00
4 10 7 4 N 10 620 - -2,00 2,00
6 8 7 4 N 10 620 - -2,00 2,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 8 1 N 9 150 - 5,00 -5,00
7 9 8 2 E 7 100 - 3,00 -3,00
3 2 8 3 S 7 - 100 -1,00 1,00
5 11 8 3 N 7 - 100 -1,00 1,00
12 8 8 3 N 7 - 100 -1,00 1,00
4 1 8 2 W 8 - 110 -5,00 5,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 8 3 E 10 - 630 4,00 -4,00
10 6 8 3 W 10 - 630 4,00 -4,00
4 1 8 3 E 11 - 660 -1,00 1,00
7 9 8 3 E 11 - 660 -1,00 1,00
12 8 8 3 W 11 - 660 -1,00 1,00
5 11 8 3 E 12 - 690 -5,00 5,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 8 7 S 13 1520 - 4,00 -4,00
12 8 8 7 S 13 1520 - 4,00 -4,00
5 11 8 7 N 13 1440 - 1,00 -1,00
4 1 8 6 S 13 1020 - -2,00 2,00
10 6 8 6 N 13 1020 - -2,00 2,00
7 9 8 5 N 13 440 - -5,00 5,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 9 4X W 7 800 - 5,00 -5,00
4 3 9 1 S 8 110 - 3,00 -3,00
6 1 9 1 S 7 80 - 1,00 -1,00
8 10 9 4 S 9 - 50 -1,00 1,00
12 9 9 4 S 8 - 100 -3,00 3,00
11 7 9 3 N 6 - 150 -5,00 5,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 9 4 S 12 680 - 4,00 -4,00
6 1 9 4 N 12 680 - 4,00 -4,00
4 3 9 5X E 9 500 - -2,00 2,00
8 10 9 5X E 9 500 - -2,00 2,00
11 7 9 5X E 9 500 - -2,00 2,00
12 9 9 5X E 9 500 - -2,00 2,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 10 9 6 S 12 980 - 5,00 -5,00
11 7 9 4 N 12 480 - 3,00 -3,00
5 2 9 3 S 11 460 - 1,00 -1,00
6 1 9 5 N 11 450 - -2,00 2,00
12 9 9 4 S 11 450 - -2,00 2,00
4 3 9 6 S 11 - 50 -5,00 5,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer