Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Aktuelt
  • Invitasjoner
  • SteinkjerOpen

Klubb og medlemsinfo
  • Steinkjer BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Klubbmesterskap singel 2014

  Plass  Poeng  Navn                       MNR    03-17
 
      1   55,3  Thomas Herstad           24046     55,3
 
      2   54,9  Harald Saur               5135     54,9
 
      3   54,6  Olav Andersen             5136     54,6
 
      4   53,3  Arnstein Nymoen          11033     53,3
 
      5   51,8  Ragnar Midjo              2016     51,8
 
          51,8  Reidar Bruen Olsen        3960     51,8
 
      7   51,6  Svein Asp                 5134     51,6
 
          51,6  Elisabeth Ploujoux Hoff  35939     51,6
 
      9   51,0  Lars Vågan                5314     51,0
 
     10   50,2  Lorentz Bjarne Nitter      671     50,2
 
          50,2  Marcello Palagi          38843     50,2
 
     12   49,0  Steinar Hoff             25042     49,0
 
          49,0  Rune Kvaran               7301     49,0
 
     14   48,8  Pål Dahl                 13123     48,8
 
     15   48,7  Annar Dahlen              7011     48,7
 
     16   47,2  Ulf Persson              25043     47,2
 
          47,2  Ivar Skjervø              9910     47,2
 
     18   46,5  Bjørn Kvaran             14481     46,5
 
     19   45,1  May Britt Bjorøy         32805     45,1
 
     20   42,1  Mozamal Mohammed         40013     42,1
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer