Sammenlagtliste Klubbmesterskap 2012 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sluttresultat | |||
1 | Reidar B. Olsen | Lorentz B. Nitter | 47,1 | 61,2 | 50,0 | 62,1 | 61,9 | 67,6 | 349,9 |
2 | Thomas Herstad | Arnstein Nymoen | 54,2 | 52,6 | 56,9 | 53,8 | 49,7 | 55,1 | 322,3 |
3 | Olav Ukkelberg | Ivar Stene | 45,8 | 46,2 | 53,1 | 53,6 | 58,7 | 63,5 | 320,9 |
4 | Harald Saur | Annar Dahlen | 56,1 | 59,6 | 55,6 | 50,3 | 51,9 | 45,5 | 319,0 |
5 | Ulf Persson | Marcello Pallagi | 52,9 | 50,6 | 56,6 | 48,6 | 51,3 | 55,4 | 315,4 |
6 | Rune Kvaran | Bjørn Kvaran | 59,6 | 44,2 | 43,4 | 47,8 | 59,6 | 54,2 | 308,8 |
7 | Ragnar Midjo | Ivar Skjervø | 54,5 | 45,8 | 53,8 | 51,6 | 44,2 | 43,9 | 293,8 |
8 | Even Grønnesby | Lars Vågan | 56,1 | 56,4 | 46,5 | 39,6 | 50,6 | 42,6 | 291,8 |
9 | Arne B. Glans | Per Odd Aarstad | 48,4 | 43,9 | 51,0 | 46,7 | 60,9 | 35,6 | 286,5 |
10 | Olav Andersen | Svein Asp | 44,2 | 47,1 | 58,3 | 46,7 | 41,7 | 43,3 | 281,3 |
11 | Elisabeth Hoff | Steinar Hoff | 45,5 | 48,7 | 49,7 | 48,4 | 40,1 | 42,6 | 275,0 |
14 | MayBritt Bjorøy | Inger K. Hatlegjerde | 34,3 | 53,5 | 52,4 | 48,9 | 36,9 | 45,8 | 271,8 |
12 | Kari Sakariassen | Arvid Sakariassen | 49,4 | 45,5 | 46,5 | 49,7 | 40,0 | 40,0 | 271,1 |
13 | Pål Dahl | Mozamal Mohammed | 51,9 | 44,6 | 33,7 | 40,9 | 46,2 | 48,7 | 266,0 |
15 | Elisabeth Skotvold | Cecilia Svenning | 43,1 | 49,5 | 56,1 | 148,7 | |||
16 | Jørn Arild Ringseth | Kristoffer Hegge |
62,1 |
46,5 | 108,6 | ||||
Ikke Møtt, men ordnet reserve = 40% |